綱島 悠斗 (2025年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2025年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 36 | 16 | 8 | 5 | -8 | 11 | 68 | 5.67 |
| アウェイ | 11 | 11 | 2 | 0 | 7 | 31 | 16 | 9 | 1 | -2 | 16 | 71 | 6.45 |
| 計 | 23 | 23 | 3 | 1 | 19 | 67 | 32 | 17 | 6 | -10 | 27 | 139 | 6.04 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 2400 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | 清水 | H | DF | 76 | 0 | 0 | 1 | 178 | 2640 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 鹿島 | A | DF | 68 | 0 | 0 | 0 | 166 | 2240 | 2 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| 3 | 町田 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 222 | 2690 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 |
| 4 | G大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 76 | 2690 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 |
| 5 | 新潟 | A | DF | 89 | 1 | 0 | 2 | 111 | 3230 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 6 | 名古屋 | H | DF | 90 | 1 | 0 | 3 | 44 | 3710 | 3 | 1 | 5 | 2 | -2 | 1 | 10 |
| 7 | 柏 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 122 | 3900 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | FC東京 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 横浜FM | A | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 44 | 4490 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 10 | 神戸 | H | DF | 86 | 0 | 0 | 1 | 75 | 4040 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 3640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | C大阪 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4190 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 13 | 岡山 | A | DF | 90 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5450 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 |
| 14 | 浦和 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 2 | 94 | 5450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 横浜FC | H | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 16 | 湘南 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 広島 | A | DF | 62 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 京都 | H | DF | 90 | 0 | 1 | 0 | 83 | 6850 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 19 | 福岡 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7190 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | 柏 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 75 | 6470 | 3 | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | C大阪 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 129 | 6150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 22 | 川崎F | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 137 | 6460 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 |
| 23 | 名古屋 | A | DF | 90 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6460 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 | 1 | 6 |
| 24 | 町田 | H | DF | 90 | 0 | 0 | 1 | 115 | 6460 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025年度の概要
| 登録名 | 綱島 悠斗 |
| 所属チーム | 東京V:25試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | DF:23試合 |
| 初期年俸 | 2400万 |
| 出場記録 | 2025年度の綱島 悠斗 |