野嶽 寛也 (山形/DF)Hiroya NODAKE
| 背番号 | 13 |
|---|---|
| 名前 | 野嶽 寛也 |
| ヨミ | ノダケ ヒロヤ |
| Pos | DF |
| チーム | モンテディオ山形 |
野嶽 寛也(のだけ ひろや、2000年12月3日生)は、J2のモンテディオ山形に所属するサッカー選手。リーグ戦118試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 鹿児島 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 鹿児島 | J3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2021 | 鹿児島 | J3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
| 2022 | 鹿児島 | J3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 2 | ||
| 2025 | 山形 | J2 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | ||
| 2026 | 山形 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 計 | 118 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 134 | 4 | ||
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 鹿児島 | J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 鹿児島 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2020 | 鹿児島 | J3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 鹿児島 | J3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | 鹿児島 | J3 | 18 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 2023 | 鹿児島 | J3 | 26 | 2 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | 鹿児島 | J2 | 31 | 2 | 25 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 山形 | J2 | 27 | 0 | 27 | 23 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | J2 | 59 | 2 | 52 | 38 | 8 | 6 | 0 | |
| 計 | J3 | 59 | 2 | 34 | 24 | 19 | 2 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 118 | 4 | 86 | 62 | 27 | 8 | 0 |
| J2/J3百 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 134 | 4 | 97 | 69 | 29 | 8 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | 98 | 4 | 64 | 43 | 25 | 5 | 0 |
| 山形 | 36 | 0 | 33 | 26 | 4 | 3 | 0 |
| 計 | 134 | 4 | 97 | 69 | 29 | 8 | 0 |
