冨士田 康人 (三重/MF)Yasuto FUJITA
| 背番号 | 15 |
|---|---|
| 名前 | 冨士田 康人 |
| ヨミ | フジタ ヤスト |
| Pos | MF |
| チーム | ヴィアティン三重 |
冨士田 康人(ふじた やすと、2000年12月16日生)は、JFLのヴィアティン三重に所属するサッカー選手。リーグ戦53試合に出場。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2023 | YS横浜 | J3 | 25 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2 | ||||
| 2024 | YS横浜 | J3 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 | ||
| 2025 | YS横浜 | JFL | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2026 | 三重 | - | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 計 | 57 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 68 | 4 | ||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | YS横浜 | J3 | 25 | 2 | 22 | 10 | 1 | 2 | 1 |
| 2024 | YS横浜 | J3 | 28 | 1 | 26 | 21 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | YS横浜 | JFL | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | J3 | 53 | 3 | 48 | 31 | 1 | 5 | 1 | |
| 計 | JFL | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 53 | 3 | 48 | 31 | 1 | 5 | 1 |
| ルヴァン | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JFL | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 9 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 68 | 4 | 61 | 38 | 3 | 6 | 1 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS横浜 | 63 | 4 | 57 | 38 | 2 | 6 | 1 |
| 三重 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 68 | 4 | 61 | 38 | 3 | 6 | 1 |
