木村 勇大 (名古屋/FW)2200万
選手情報(ファンサカmini・2026年度)
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| 名前 | 木村 勇大 |
| ヨミ | キムラ ユウダイ |
| 登録位置 | FW |
| チーム | 名古屋グランパス |
| 生年月日 | 2001年2月28日(24歳) |
| 身長/体重 | 185cm / 84kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 2200万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 2200万 |
| 現在の人気 | 129位(FW:30位) |
| 出場位置 | - |
| ポイント | - |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2022 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | -2 | 9 | 19 | 3.17 |
| 2023 | 17 | 7 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 25 | 2.86 |
| 2024 | 36 | 35 | 10 | 1 | 59 | 95 | 3 | 35 | 12 | -2 | 43 | 186 | 5.31 |
| 2025 | 34 | 33 | 3 | 0 | 30 | 72 | 2 | 2 | 7 | -2 | 34 | 115 | 3.45 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
