三木 直土 (2025年度)Naoto MIKI
出場記録(31試合, 2322分)
すべて | リーグ戦
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 出 | 分 | 得 | 警 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/02 | J3 | 第3節 | H | 鳥取 | △ 1 - 1 | 八戸 | △ | 27 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/08 | J3 | 第4節 | A | 鳥取 | ● 0 - 1 | FC大阪 | △ | 26 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/16 | J3 | 第5節 | A | 鳥取 | ● 0 - 2 | 群馬 | ○ | 77 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/23 | J3 | 第6節 | H | 鳥取 | ○ 3 - 0 | 岐阜 | ○ | 83 | 0 | 詳細 | |
| 2025/03/30 | J3 | 第7節 | A | 鳥取 | ● 0 - 3 | 福島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/06 | J3 | 第8節 | H | 鳥取 | △ 1 - 1 | 金沢 | ○ | 75 | 0 | 詳細 | |
| 2025/04/12 | J3 | 第9節 | A | 鳥取 | ● 1 - 2 | 宮崎 | ○ | 84 | 1 | 詳細 | |
| 2025/04/20 | J3 | 第10節 | H | 鳥取 | △ 0 - 0 | 鹿児島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/03 | J3 | 第11節 | H | 鳥取 | ○ 2 - 0 | 琉球 | ○ | 80 | 2 | 詳細 | |
| 2025/05/06 | J3 | 第12節 | A | 鳥取 | ● 0 - 1 | 相模原 | ○ | 81 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/18 | J3 | 第13節 | A | 鳥取 | ● 0 - 1 | 松本 | ○ | 73 | 0 | 詳細 | |
| 2025/05/31 | J3 | 第14節 | H | 鳥取 | ○ 1 - 0 | 栃木C | ○ | 80 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/08 | J3 | 第15節 | H | 鳥取 | ○ 2 - 0 | 長野 | ○ | 86 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/14 | J3 | 第16節 | A | 鳥取 | ● 0 - 1 | 奈良 | ○ | 69 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/21 | J3 | 第17節 | H | 鳥取 | ○ 2 - 1 | 栃木SC | ○ | 86 | 0 | 詳細 | |
| 2025/06/28 | J3 | 第18節 | A | 鳥取 | ○ 2 - 1 | 北九州 | ○ | 85 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/05 | J3 | 第19節 | H | 鳥取 | ○ 1 - 0 | 讃岐 | ○ | 87 | 1 | 詳細 | |
| 2025/07/12 | J3 | 第20節 | A | 鳥取 | ● 0 - 1 | 琉球 | ○ | 65 | 0 | 詳細 | |
| 2025/07/19 | J3 | 第21節 | H | 鳥取 | ○ 4 - 3 | 沼津 | ○ | 78 | 1 | 詳細 | |
| 2025/07/26 | J3 | 第22節 | A | 鳥取 | ● 2 - 3 | 八戸 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J3 | 第23節 | H | 鳥取 | ○ 1 - 0 | 高知 | ○ | 88 | 1 | 詳細 | |
| 2025/08/23 | J3 | 第24節 | H | 鳥取 | △ 0 - 0 | 松本 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/08/30 | J3 | 第25節 | A | 鳥取 | ● 0 - 2 | 金沢 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/06 | J3 | 第26節 | H | 鳥取 | ● 1 - 2 | 福島 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | J3 | 第27節 | A | 鳥取 | △ 1 - 1 | 長野 | ○ | 81 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/20 | J3 | 第28節 | H | 鳥取 | ○ 3 - 1 | 群馬 | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J3 | 第29節 | A | 鳥取 | ● 0 - 1 | 栃木C | ○ | 55 | 0 | 詳細 | |
| 2025/10/12 | J3 | 第31節 | H | 鳥取 | ○ 2 - 1 | 相模原 | ○ | 45 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/16 | J3 | 第36節 | H | 鳥取 | ○ 3 - 2 | 北九州 | △ | 24 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/23 | J3 | 第37節 | A | 鳥取 | ● 1 - 2 | 栃木SC | ◎ | 90 | 0 | 詳細 | |
| 2025/11/29 | J3 | 第38節 | H | 鳥取 | ○ 2 - 1 | 奈良 | ○ | 67 | 0 | 詳細 |
◎…フル出場、○…先発、△…途中出場、-…ベンチ
