本田 風智 (2023年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2023年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26 | 5.20 |
| アウェイ | 7 | 6 | 2 | 0 | 6 | 16 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 33 | 5.50 |
| 計 | 12 | 11 | 3 | 0 | 9 | 30 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 59 | 5.36 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 湘南 | H | FW | 80 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2520 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | G大阪 | A | FW | 87 | 0 | 0 | 1 | 145 | 2520 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 名古屋 | H | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 199 | 3020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 4 | C大阪 | A | MF | 90 | 1 | 0 | 2 | 139 | 3470 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 5 | 神戸 | H | MF | 56 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 広島 | A | MF | 30 | 0 | 0 | 0 | 241 | 2580 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 柏 | H | MF | 90 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2580 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 京都 | A | MF | 85 | 1 | 0 | 1 | 193 | 3100 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | 浦和 | A | FW | 34 | 0 | 0 | 0 | 271 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 横浜FM | H | MF | 90 | 1 | 0 | 3 | 144 | 3570 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 12 | 川崎F | A | MF | 88 | 0 | 0 | 2 | 140 | 3570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 福岡 | A | MF | 36 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3570 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
は対象外の試合
2023年度の概要
| 登録名 | 本田 風智 |
|---|---|
| 所属チーム | 鳥栖:34試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:9試合 / FW:3試合 |
| 初期年俸 | 2800万 |
| 出場記録 | 2023年度の本田 風智 |
