濃野 公人 (鹿島/DF)Kimito NONO
背番号 | 32 |
---|---|
名前 | 濃野 公人 |
ヨミ | ノウノ キミト |
Pos | DF |
チーム | 鹿島アントラーズ |
濃野 公人(のうの きみと、2002年3月26日生)は、J1の鹿島アントラーズに所属するサッカー選手。リーグ戦31試合に出場。
2024ベストイレブン
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2024 | 鹿島 | J1 | 31 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9 | ||
計 | 31 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 36 | 9 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 鹿島 | J1 | 31 | 9 | 31 | 20 | 0 | 3 | 0 |
計 | J1 | 31 | 9 | 31 | 20 | 0 | 3 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 31 | 9 | 31 | 20 | 0 | 3 | 0 |
ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
天皇杯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
計 | 36 | 9 | 36 | 24 | 0 | 5 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島 | 36 | 9 | 36 | 24 | 0 | 5 | 1 |
計 | 36 | 9 | 36 | 24 | 0 | 5 | 1 |