梅澤 魁翔 (栃木C/DF)Kaito UMEZAWA
| 背番号 | 27 |
|---|---|
| 名前 | 梅澤 魁翔 |
| ヨミ | ウメザワ カイト |
| Pos | DF |
| チーム | 栃木シティ |
梅澤 魁翔(うめざわ かいと、2002年5月1日生)は、J3の栃木シティに所属するサッカー選手。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 栃木C | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 栃木C | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ルヴァン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栃木C | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
