田中 聡 (広島/MF)3400万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
背番号 | 14 |
---|---|
名前 | 田中 聡 |
ヨミ | タナカ サトシ |
登録位置 | MF |
チーム | サンフレッチェ広島 |
生年月日 | 2002年8月13日(22歳) |
身長/体重 | 175cm / 73kg |
リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
現在の年俸 | 3400万 |
---|---|
初期年俸 | 3400万 |
現在の人気 | 22位(MF:7位) |
出場位置 | - |
ポイント | - |
年度別(ファンサカmini)
年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 33 | 16 | 0 | 3 | 0 | 28 | 80 | 4.71 |
2021 | 36 | 35 | 2 | 1 | 10 | 91 | 24 | 13 | 6 | -6 | 63 | 191 | 5.46 |
2022 | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 48 | 11 | 2 | 3 | -6 | 30 | 88 | 5.18 |
2023 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 30 | 3 | 0 | 5 | -8 | 16 | 46 | 4.18 |
2024 | 33 | 33 | 5 | 4 | 39 | 98 | -3 | 38 | 13 | -12 | 50 | 184 | 5.58 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント