渡邉 吏海 (枚方/DF)Riu WATANABE
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| 名前 | 渡邉 吏海 |
| ヨミ | ワタナベ リウ |
| Pos | DF |
| チーム | FCティアモ枚方 |
渡邉 吏海(わたなべ りう、2002年8月21日生)は、JFLのFCティアモ枚方に所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2025 | 鈴鹿 | JFL | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||||
| 計 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 鈴鹿 | JFL | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFL | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
