鈴木 海音 (東京V/DF)(未設定)
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 15 |
|---|---|
| 名前 | 鈴木 海音 |
| ヨミ | スズキ カイト |
| 登録位置 | DF |
| チーム | 東京ヴェルディ |
| 生年月日 | 2002年8月25日(23歳) |
| 身長/体重 | 182cm / 72kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | (未設定) |
|---|---|
| 初期年俸 | (未設定) |
| 現在の人気 | - |
| 出場位置 | DF(7試合) |
| ポイント | 32fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024 | 24 | 24 | 1 | 0 | 3 | 62 | -2 | 8 | 6 | -8 | 46 | 112 | 4.50 |
| 2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 32 | 2.57 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
