唐山 翔自 (熊本/FW)470万
選手情報(ファンサカmini・2024年度)
背番号 | 48 |
---|---|
名前 | 唐山 翔自 |
ヨミ | トウヤマ ショウジ |
登録位置 | FW |
チーム | ロアッソ熊本 |
生年月日 | 2002年9月21日(22歳) |
身長/体重 | 180cm / 72kg |
リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
現在の年俸 | 470万 |
---|---|
初期年俸 | 700万 |
現在の人気 | - |
出場位置 | FW(9試合) |
ポイント | 32fp |
年度別(ファンサカmini)
年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 18 | 1.43 |
2021 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 2.00 |
2024 | 9 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 32 | 3.75 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント