唐山 翔自 (2019年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
2019年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
---|
ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
アウェイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
500 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
---|
19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度の概要
登録名 | 唐山 翔自 |
所属チーム | G大阪:16試合 |
登録位置 | FW |
出場位置 | |
初期年俸 | 500万 |
出場記録 | 2019年度の唐山 翔自 |