大森 彗斗 (藤枝/DF)Keito OMORI
| 背番号 | 28 |
|---|---|
| 名前 | 大森 彗斗 |
| ヨミ | オオモリ ケイト |
| Pos | DF |
| チーム | 藤枝MYFC |
大森 彗斗(おおもり けいと、2003年1月4日生)は、J2の藤枝MYFCに所属するサッカー選手。リーグ戦5試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2025 | 藤枝 | J2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
| Total | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 藤枝 | J2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Total | J2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤枝 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
