森田 翔 ((FC東京)/DF)Sho MORITA
背番号 | |
名前 | 森田 翔 |
ヨミ | モリタ ショウ |
Pos | DF |
チーム | (FC東京) |
生年月日 | 2003年7月6日(21歳) |
身長/体重 | 181cm / 76kg |
血液型 | O型 |
出生地 | 新潟県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
2019 | F東23 | J3 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
2021 | FC東京 | - | | | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | 2 | 0 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
2019 | F東23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Total | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
ルヴァン | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
F東23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
FC東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
関連プレーヤー