工藤 孝太 (岡山/DF)3420万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 15 |
|---|---|
| 名前 | 工藤 孝太 |
| ヨミ | クドウ コウタ |
| 登録位置 | DF |
| チーム | ファジアーノ岡山 |
| 生年月日 | 2003年8月13日(22歳) |
| 身長/体重 | 180cm / 72kg |
| リンク | J.LEAGUE / Yahoo! / Wikipedia |
| 現在の年俸 | 3420万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 700万 |
| 現在の人気 | 176位(DF:68位) |
| 出場位置 | DF(25試合) |
| ポイント | 189fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 | 25 | 25 | 0 | 1 | 8 | 68 | 44 | 2 | 12 | -4 | 67 | 189 | 7.48 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
