藤原 健介 (2024年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
| 2024年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| ホーム | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 3.33 |
| アウェイ | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 27 | 4.50 |
| 計 | 9 | 9 | 0 | 1 | 11 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | 18 | 42 | 4.11 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
| 節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
| 1600 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
|---|
| 1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 鹿島 | A | MF | 17 | 0 | 0 | 0 | | 1240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | 新潟 | H | MF | 66 | 0 | 0 | 1 | 173 | 1740 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 7 | 京都 | A | MF | 86 | 0 | 1 | 4 | 259 | 2440 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 18 |
| 8 | 名古屋 | H | MF | 62 | 0 | 0 | 2 | 178 | 2440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 福岡 | A | MF | 73 | 0 | 0 | 1 | 212 | 2440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | 町田 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 横浜FM | A | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 319 | 1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | 東京V | A | MF | 26 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1780 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | 鳥栖 | H | MF | 11 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1600 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 札幌 | A | MF | 28 | 0 | 0 | 2 | 341 | 1440 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 浦和 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 湘南 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年度の概要
| 登録名 | 藤原 健介 |
| 所属チーム | 磐田:18試合 |
| 登録位置 | MF |
| 出場位置 | MF:9試合 |
| 初期年俸 | 1600万 |
| 出場記録 | 2024年度の藤原 健介 |