チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るFC東京 MF 俵積田 晃太
背番号 | 33 |
---|---|
名前 | 俵積田 晃太 |
ヨミ | タワラツミダ コウタ |
位置 | MF |
チーム | FC東京 |
生年月日 | 2004年05月14日 |
年齢 | 19歳 |
現在の年俸 | 2310万 |
---|---|
初期年俸 | 700万 |
身長 | 175cm |
体重 | 71kg |
血液型 | A型 |
出生地 | 神奈川県 |
公式サイト等 |
年度別成績
年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2023 | 23 | 23 | 1 | 2 | 15 | 38 | 0 | 10 | 9 | 0 | 28 | 85 | 3.57 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
2023年度 | 試合数 | G | A | S | ファンサカminiポイント | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
ホーム | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 18 | 0 | 10 | 9 | 0 | 18 | 55 | 5.20 |
アウェイ | 13 | 13 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 2.31 |
2023年の結果
節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンサカminiポイント | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
1 | 浦和 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2 | 柏 | A | FW | 10 | 0 | 0 | 0 | 293 | 700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 京都 | A | FW | 33 | 0 | 0 | 1 | 229 | 700 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | 横浜FC | H | FW | 66 | 0 | 0 | 3 | 212 | 840 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | 名古屋 | A | FW | 12 | 0 | 0 | 1 | 186 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 鳥栖 | A | FW | 45 | 0 | 0 | 1 | 189 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7 | 湘南 | H | FW | 45 | 0 | 0 | 0 | 166 | 840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | C大阪 | H | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 214 | 840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 福岡 | A | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 231 | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 札幌 | A | FW | 13 | 0 | 0 | 1 | 224 | 720 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 川崎F | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 鹿島 | A | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 267 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 神戸 | A | FW | 14 | 0 | 0 | 0 | 291 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | G大阪 | A | FW | 22 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
18 | 名古屋 | H | FW | 64 | 0 | 0 | 0 | 179 | 820 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
19 | 柏 | H | FW | 60 | 0 | 1 | 2 | 113 | 1150 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
20 | 浦和 | A | FW | 76 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1150 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
21 | 鹿島 | H | FW | 70 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | C大阪 | A | FW | 78 | 0 | 0 | 1 | 193 | 1380 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
23 | 京都 | H | FW | 67 | 0 | 0 | 1 | 114 | 1660 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
24 | 横浜FM | A | FW | 64 | 0 | 1 | 1 | 197 | 1830 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
25 | 神戸 | H | FW | 68 | 0 | 0 | 2 | 188 | 1830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
26 | 福岡 | H | FW | 60 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | 川崎F | A | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1650 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 鳥栖 | H | FW | 12 | 1 | 0 | 1 | 230 | 2310 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 9 | 21 |
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 |