高井 幸大 (トッテナム/DF)6500万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 背番号 | 25 |
|---|---|
| 名前 | 高井 幸大 |
| ヨミ | タカイ コウタ |
| 登録位置 | DF |
| チーム | トッテナム |
| 生年月日 | 2004年9月4日(21歳) |
| 身長/体重 | 192cm / 90kg |
| リンク | Wikipedia |
| 現在の年俸 | 6500万 |
|---|---|
| 初期年俸 | 3000万 |
| 現在の人気 | 340位(DF:109位) |
| 出場位置 | DF(22試合) |
| ポイント | 97fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0.00 |
| 2023 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 38 | 8 | 0 | 7 | -6 | 17 | 64 | 4.54 |
| 2024 | 24 | 24 | 2 | 1 | 9 | 65 | 6 | 11 | 9 | -10 | 37 | 118 | 4.92 |
| 2025 | 22 | 17 | 2 | 0 | 9 | 49 | 34 | 6 | 8 | -6 | 6 | 97 | 5.71 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
