プライフーズスタジアムPrifoods Stadium
| 略称 | プラスタ |
|---|---|
| 施設名 | プライフーズスタジアム |
| ヨミ | プライフーズスタジアム |
| 別表記 | ダイハツスタジアム |
| 都道府県 | 青森県 |
| 住所 | 八戸市大字市川町市川後55-1 |
| 収容人数 | 5,200人 |
| 開場年 | 2016年 |
| 備考 | 2020年1月1日から。正式名称は「八戸市多賀多目的運動場天然芝球技場」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | J2/J3百 | 第15節 | 八戸 | ● 0 - 1 ○ | 湘南 | 2,705 | 詳細 |
| 2026/05/10 | J2/J3百 | 第16節 | 八戸 | ● 1 - 1 ○ (PK 4-5) | 仙台 | 3,892 | 詳細 |
| 2026/05/24 | J2/J3百 | 第18節 | 八戸 | ○ 0 - 0 ● (PK 3-2) | 栃木SC | 1,909 | 詳細 |
| 2026/06/01 | J2/J3百 | プレーオフ (1) | 八戸 | ● 0 - 1 ○ | 福島 | 1,896 | 詳細 |
| 2026/06/07 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | 八戸 | ● 1 - 1 ○ (PK 3-5) | 今治 | 1,078 | 詳細 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 八戸市東運動公園陸上競技場 | 南東 | 12.1 km |
| 五戸町ひばり野公園陸上競技場 | 南西 | 13.8 km |
| 新青森県総合運動公園球技場 | 西北西 | 58.1 km |
| カクヒログループ アスレチックスタジアム | 西北西 | 58.7 km |
| 弘前市運動公園陸上競技場 | 西 | 80.2 km |
| 弘前市運動公園球技場 | 西 | 80.4 km |
| むつ運動公園陸上競技場 | 北北西 | 81.5 km |
| 純情産地いわてトラフィール | 南南西 | 98.7 km |
| いわぎんスタジアム | 南南西 | 108.1 km |
| 函館市千代台公園陸上競技場 | 北北西 | 145.5 km |
