ホンダヒート・グリーンスタジアムHonda Heat Green Stadium
| 略称 | グリスタ |
|---|---|
| 施設名 | ホンダヒート・グリーンスタジアム |
| ヨミ | ホンダヒートグリーンスタジアム |
| 別表記 | 栃木県グリーンスタジアム |
| 都道府県 | 栃木県 |
| 住所 | 宇都宮市清原工業団地32 |
| 収容人数 | 18,025人 |
| 開場年 | 1993年 |
| 備考 | 2025年12月1日から。正式名称は「栃木県グリーンスタジアム」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/20 | J3 | 第10節 | 栃木SC | ● 0 - 1 ○ | 金沢 | 4,066 | 詳細 |
| 2025/04/27 | 天皇杯予選 | 準決勝 | 栃木C | ○ 10 - 2 ● | 足利大 | 1,206 | |
| 2025/04/27 | 天皇杯予選 | 準決勝 | V矢板 | ● 1 - 4 ○ | 栃木SC | 1,792 | |
| 2025/05/11 | 天皇杯予選 | 決勝 | 栃木C | ● 0 - 2 ○ | 栃木SC | 3,331 | |
| 2025/05/24 | 天皇杯 | 1回戦 | 栃木SC | ○ 5 - 0 ● | 大山SC | 1,217 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| カンセキスタジアムとちぎ | 西南西 | 12.4 km |
| 栃木県総合運動公園陸上競技場 | 西南西 | 12.4 km |
| 矢板市運動公園陸上競技場 | 北北西 | 28.6 km |
| 栃木市総合運動公園陸上競技場 | 南西 | 28.9 km |
| 小山運動公園陸上競技場兼サッカー場 | 南南西 | 29.4 km |
| CITY FOOTBALL STATION | 南西 | 38.9 km |
| セキショウ・チャレンジスタジアム | 南 | 44.6 km |
| ケーズデンキスタジアム水戸 | 東南東 | 44.7 km |
| 広域中央運動公園陸上競技場 | 南南西 | 46.6 km |
| 古河市立サッカー場 | 南南西 | 49.6 km |
