追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 1分 | 20敗 | 1.92 | 1.89 | 12.5 | 14.0 | 8 | 38 |
| ホーム: | 11勝 | 1分 | 7敗 | 2.26 | 1.84 | 14.8 | 13.1 | 6 | 19 |
| アウェイ: | 6勝 | 0分 | 13敗 | 1.58 | 1.95 | 10.2 | 14.9 | 2 | 19 |
広島の試合結果 (2001年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/12/16 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ● 0 - 4 | 清水 | 日本平 | 11 | 11 | 晴 | 5,112 | ||
| 2001/12/09 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 仙台 | 広島ス | 18 | 2 | 曇 | 3,232 | ||
| 2001/11/24 | J1 | 2nd 第15節 | H | ○ 4 - 1 | 鹿島 | 広島ビ | 19 | 11 | 晴 | 19,423 | 詳細 | |
| 2001/11/17 | J1 | 2nd 第14節 | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 磐田 | 7 | 11 | 晴 | 11,998 | 詳細 | |
| 2001/11/10 | J1 | 2nd 第13節 | H | ○ 3 - 0 | 清水 | 広島ス | 15 | 9 | 晴時々曇 | 8,877 | 詳細 | |
| 2001/11/03 | J1 | 2nd 第12節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 |
| 石川西部 | 14 | 12 | 雨 | 7,739 | 詳細 |
| 2001/10/31 | J1 | 2nd 第11節 | H | ○ 3 - 2 | 神戸 | 広島ス | 22 | 9 | 晴 | 6,063 | 詳細 | |
| 2001/10/20 | J1 | 2nd 第10節 | A | ● 0 - 2 | 東京V | 東京 | 8 | 12 | 晴 | 6,826 | 詳細 | |
| 2001/10/17 | J1 | 2nd 第9節 | A | ● 2 - 4 | 札幌 | 札幌厚別 | 9 | 19 | 曇 | 12,443 | 詳細 | |
| 2001/10/13 | J1 | 2nd 第8節 | H | ● 2 - 4 | 柏 | 広島ス | 10 | 23 | 晴 | 7,623 | 詳細 | |
| 2001/09/29 | J1 | 2nd 第7節 | A | ○ 4 - 0 | 福岡 | 博多球 | 13 | 11 | 晴 | 12,985 | 詳細 | |
| 2001/09/22 | J1 | 2nd 第6節 | H | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 広島ビ | 9 | 10 | 晴 | 15,164 | 詳細 | |
| 2001/09/15 | J1 | 2nd 第5節 | A | ● 2 - 3 | FC東京 | 東京 | 10 | 13 | 曇 | 14,268 | 詳細 | |
| 2001/09/08 | J1 | 2nd 第4節 | H | ● 2 - 4 | 名古屋 |
| 広島ビ | 9 | 15 | 曇 | 8,748 | 詳細 |
| 2001/08/25 | J1 | 2nd 第3節 | A | ● 1 - 2 | 浦和 | 駒場 | 7 | 19 | 晴 | 17,418 | 詳細 | |
| 2001/08/22 | ナビスコ | 準々決勝 (2) | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 9 | 16 | 晴 | 7,521 | 詳細 | |
| 2001/08/18 | J1 | 2nd 第2節 | H | ○ 2 - 0 | 市原 | 広島ス | 15 | 9 | 雨のち曇 | 7,154 | 詳細 | |
| 2001/08/11 | J1 | 2nd 第1節 | A | ○ 6 - 2 | C大阪 | 長居 | 12 | 10 | 晴 | 9,256 | 詳細 | |
| 2001/08/08 | ナビスコ | 準々決勝 (1) | H | ● 2 - 3 | 名古屋 |
| 広島ス | 17 | 12 | 晴 | 4,080 | 詳細 |
| 2001/07/21 | J1 | 1st 第15節 | H | ● 1 - 3 | 浦和 | 広島ビ | 15 | 14 | 曇 | 18,630 | 詳細 | |
| 2001/07/14 | J1 | 1st 第14節 | A | ■ 2 - 3 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 12 | 20 | 曇 | 22,798 | 詳細 | |
| 2001/07/07 | J1 | 1st 第13節 | A | ● 1 - 5 | 清水 | 日本平 | 8 | 16 | 晴 | 10,372 | 詳細 | |
| 2001/06/23 | J1 | 1st 第12節 | H | ● 2 - 3 | G大阪 | 広島ビ | 13 | 14 | 雨のち曇 | 6,619 | 詳細 | |
| 2001/06/20 | ナビスコ | 2回戦 (2) | A | □ 2 - 1 | FC東京 | 東京 | 14 | 19 | 晴 | 5,956 | 詳細 | |
| 2001/06/16 | J1 | 1st 第11節 | A | ● 0 - 1 | 神戸 | 神戸ユ | 10 | 16 | 晴 | 9,168 | 詳細 | |
| 2001/06/13 | ナビスコ | 2回戦 (1) | H | △ 3 - 3 | FC東京 | 広島ス | 12 | 19 | 雨 | 2,440 | 詳細 | |
| 2001/05/19 | J1 | 1st 第10節 | H | □ 3 - 2 | 東京V | 広島ス | 20 | 24 | 晴 | 7,061 | 詳細 | |
| 2001/05/12 | J1 | 1st 第9節 | H | □ 3 - 2 | C大阪 | 広島ス | 19 | 13 | 晴 | 6,874 | 詳細 | |
| 2001/05/06 | J1 | 1st 第8節 | A | ○ 3 - 1 | 市原 | 市原 | 5 | 20 | 晴 | 8,015 | 詳細 | |
| 2001/05/03 | J1 | 1st 第7節 | H | ○ 3 - 0 | FC東京 |
| 広島ビ | 16 | 13 | 晴 | 13,987 | 詳細 |
| 2001/04/29 | J1 | 1st 第6節 | A | ● 1 - 2 | 横浜FM | 横浜国 | 11 | 13 | 雨 | 15,029 | 詳細 | |
| 2001/04/18 | ナビスコ | 1回戦 (2) | H | ○ 2 - 0 | 新潟 | 広島ス | 23 | 12 | 曇 | 2,859 | 詳細 | |
| 2001/04/14 | J1 | 1st 第5節 | H | ● 2 - 3 | 福岡 | 広島ス | 9 | 17 | 曇 | 5,161 | 詳細 | |
| 2001/04/07 | J1 | 1st 第4節 | A | ■ 1 - 2 | 柏 | 柏 | 14 | 22 | 曇 | 9,341 | 詳細 | |
| 2001/04/04 | ナビスコ | 1回戦 (1) | A | ○ 2 - 0 | 新潟 | 新潟陸 | 8 | 8 | 曇時々晴 | 2,261 | 詳細 | |
| 2001/03/31 | J1 | 1st 第3節 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | 広島ビ | 14 | 6 | 晴 | 6,694 | 詳細 | |
| 2001/03/17 | J1 | 1st 第2節 | H | ● 1 - 4 | 磐田 | 広島ビ | 7 | 17 | 雨 | 10,663 | 詳細 | |
| 2001/03/11 | J1 | 1st 第1節 | A | ● 1 - 2 | 鹿島 | 国立 | 11 | 16 | 晴 | 17,385 | 詳細 |
