ファンタジーサッカー研究室
対戦チーム:年度:試合:
追加オプション
勝敗
ホーム&アウェイ
得点・失点
天気
季節
代表戦
得点失点SH被SH完封試合
通算:291241.721.4812.89.41054
ホーム:19181.961.1113.89.0728
アウェイ:100161.461.8811.79.8326
磐田の試合結果 (1995年度)ホーム
年月日試合節/回戦H/Aスコア相手得点者試合会場SH被SH天候入場者数J公式
1995/12/10天皇杯2回戦H 0 - 2神戸小瀬81110,904
1995/12/03天皇杯1回戦H 5 - 1広島大磐田2349,481
1995/11/25JN 第26節H 2 - 1名古屋磐田11717,672
1995/11/22JN 第25節A 0 - 1市原市原89曇時々雨11,787
1995/11/18JN 第24節H 1 - 0G大阪磐田13515,345
1995/11/15JN 第23節H 3 - 0横浜M磐田241014,552
1995/11/11JN 第22節A 1 - 0平塚平塚10912,622
1995/11/08JN 第21節A 0 - 2広島広島ス49曇一時雨7,194
1995/11/04JN 第20節H 2 - 1浦和磐田16715,758
1995/11/01JN 第19節H 1 - 1
(PK 5-6)
磐田141114,664
1995/10/21JN 第18節A 0 - 3C大阪西京極161013,074
1995/10/18JN 第17節H 3 - 2清水磐田191417,976
1995/10/14JN 第16節A 3 - 1横浜F水前寺91413,409
1995/10/07JN 第15節H 2 - 3V川崎磐田913曇時々雨17,983
1995/10/04JN 第14節A 0 - 1鹿島カシマ7815,599
1995/09/30JN 第13節H 3 - 0市原国立19431,774
1995/09/27JN 第12節A 3 - 2G大阪神戸ユ2077,774
1995/09/23JN 第11節A 1 - 2横浜M国立12945,741
1995/09/16JN 第10節H 5 - 2平塚磐田181215,672
1995/09/13JN 第9節H 1 - 2広島磐田18415,669
1995/09/09JN 第8節A 0 - 1浦和駒場7622,150
1995/09/06JN 第7節A 4 - 21112曇時々雨11,846
1995/09/02JN 第6節H 2 - 1C大阪磐田14916,506
1995/08/26JN 第5節A 2 - 0清水日本平13620,295
1995/08/23JN 第4節H 1 - 2横浜F
  • オウンゴール
磐田20716,832
1995/08/19JN 第3節A 0 - 1V川崎等々力11615,757
1995/08/16JN 第2節H 0 - 2鹿島磐田7718,251
1995/08/12JN 第1節A 0 - 4名古屋瑞穂陸21422,573
1995/07/22JS 第26節H 3 - 0市原磐田16617,703
1995/07/19JS 第25節A 1 - 2横浜F三ツ沢16712,900
1995/07/15JS 第24節H 0 - 1V川崎磐田91918,961
1995/07/12JS 第23節A 2 - 1鹿島カシマ318曇時々晴15,401
1995/07/08JS 第22節H 2 - 1清水磐田12919,069
1995/07/01JS 第21節A 1 - 3広島広島ビ12716,211
1995/06/28JS 第20節H 3 - 2磐田81517,218
1995/06/24JS 第19節H 4 - 1平塚福井151010,554
1995/06/21JS 第18節A 2 - 3横浜M三ツ沢1013曇時々雨13,505
1995/06/17JS 第17節A 1 - 2浦和新潟陸11714,122
1995/05/13JS 第16節H 3 - 1C大阪磐田23918,041
1995/05/10JS 第15節H 1 - 0名古屋磐田91114,291
1995/05/06JS 第14節A 1 - 5G大阪万博151517,815
1995/05/03JS 第13節H 2 - 1横浜F磐田8618,230
1995/04/29JS 第12節A 2 - 3V川崎等々力131114,201
1995/04/26JS 第11節H 0 - 1鹿島磐田71117,357
1995/04/22JS 第10節A 3 - 2清水日本平191318,432
1995/04/15JS 第9節H 1 - 0広島磐田10618,542
1995/04/12JS 第8節A 1 - 0181213,789
1995/04/08JS 第7節A 0 - 2平塚平塚18614,630
1995/04/05JS 第6節H 1 - 2横浜M磐田13817,813
1995/04/01JS 第5節H 2 - 0浦和磐田12817,621
1995/03/29JS 第4節A 4 - 3C大阪長居2151510,993
1995/03/25JS 第3節A 6 - 2名古屋瑞穂陸13720,660
1995/03/22JS 第2節H 2 - 1G大阪磐田111016,078
1995/03/18JS 第1節A 0 - 1市原市原106曇時々雨13,637