追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 29勝 | 9分 | 9敗 | 1.72 | 0.91 | 12.3 | 9.9 | 15 | 47 |
| ホーム: | 15勝 | 4分 | 5敗 | 1.83 | 1.04 | 12.2 | 8.4 | 7 | 24 |
| アウェイ: | 14勝 | 5分 | 4敗 | 1.61 | 0.78 | 12.4 | 11.6 | 8 | 23 |
鹿島の試合結果 (2000年度)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | □ 3 - 2 | 清水 | 国立 | 11 | 12 | 晴 | 53,501 | ||
| 2000/12/29 | 天皇杯 | 準決勝 | H | □ 3 - 2 | G大阪 | 横浜国 | 14 | 11 | 晴 | 12,788 | ||
| 2000/12/23 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ○ 1 - 1 (PK 4-1) | 横浜FM | 鳥取 | 16 | 21 | 晴 | 8,056 | ||
| 2000/12/17 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ○ 2 - 0 | V川崎 | 鳥栖 | 13 | 8 | 雨のち曇 | 4,051 | ||
| 2000/12/13 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | ひたちな | 10 | 3 | 晴 | 2,231 | ||
| 2000/12/09 | CS | 第2戦 | H | ○ 3 - 0 | 横浜FM | 国立 | 16 | 6 | 晴 | 44,665 | 詳細 | |
| 2000/12/02 | CS | 第1戦 | A | △ 0 - 0 | 横浜FM | 横浜国 | 15 | 10 | 晴 | 41,595 | 詳細 | |
| 2000/11/26 | J1 | 2nd 第15節 | H | △ 0 - 0 | 柏 | 国立 | 9 | 11 | 晴 | 50,399 | 詳細 | |
| 2000/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | 万博 | 13 | 15 | 晴 | 21,543 | 詳細 | |
| 2000/11/18 | J1 | 2nd 第13節 | H | □ 2 - 1 | 広島 |
| 鳥取 | 17 | 12 | 曇 | 7,024 | 詳細 |
| 2000/11/11 | J1 | 2nd 第12節 | A | ○ 3 - 1 | 京都 | 西京極 | 13 | 10 | 曇 | 10,750 | 詳細 | |
| 2000/11/08 | J1 | 2nd 第11節 | H | ○ 2 - 1 | 清水 | 国立 | 12 | 9 | 晴 | 13,639 | 詳細 | |
| 2000/11/04 | ナビスコ | 決勝 | A | ○ 2 - 0 | 川崎F | 国立 | 13 | 5 | 晴のち曇 | 26,992 | 詳細 | |
| 2000/10/18 | ナビスコ | 準決勝 (2) | H | ○ 3 - 2 | 名古屋 | 仙台 | 12 | 10 | 晴 | 8,088 | 詳細 | |
| 2000/10/11 | ナビスコ | 準決勝 (1) | A | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 瑞穂球 | 10 | 15 | 晴 | 6,210 | 詳細 | |
| 2000/09/06 | ナビスコ | 準々決勝 (2) | H | △ 1 - 1 | 横浜FM | カシマ | 16 | 6 | 曇時々雨 | 8,899 | 詳細 | |
| 2000/08/30 | ナビスコ | 準々決勝 (1) | A | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 山形県 | 16 | 10 | 曇 | 6,221 | 詳細 | |
| 2000/08/19 | J1 | 2nd 第10節 | A | △ 1 - 1 | FC東京 | 国立 | 23 | 18 | 晴 | 33,892 | 詳細 | |
| 2000/08/12 | J1 | 2nd 第9節 | H | △ 1 - 1 | 福岡 | カシマ | 16 | 15 | 雨 | 14,701 | 詳細 | |
| 2000/08/05 | J1 | 2nd 第8節 | A | △ 1 - 1 | 横浜FM | 国立 | 21 | 23 | 晴のち雷雨 | 31,056 | 詳細 | |
| 2000/07/29 | J1 | 2nd 第7節 | H | ■ 0 - 1 | C大阪 | カシマ | 5 | 9 | 晴 | 15,389 | 詳細 | |
| 2000/07/26 | J1 | 2nd 第6節 | A | ○ 2 - 1 | 市原 | 市原 | 14 | 5 | 曇 | 5,266 | 詳細 | |
| 2000/07/22 | J1 | 2nd 第5節 | H | ○ 3 - 0 | 神戸 | カシマ | 11 | 7 | 晴 | 13,757 | 詳細 | |
| 2000/07/15 | J1 | 2nd 第4節 | A | ○ 2 - 0 | V川崎 | 国立 | 16 | 16 | 雨 | 16,164 | 詳細 | |
| 2000/07/12 | ナビスコ | 2回戦 (2) | H | □ 3 - 2 | 福岡 | カシマ | 14 | 12 | 晴 | 7,468 | 詳細 | |
| 2000/07/08 | J1 | 2nd 第3節 | H | ○ 2 - 1 | 磐田 | カシマ | 12 | 11 | 晴 | 13,750 | 詳細 | |
| 2000/07/05 | ナビスコ | 2回戦 (1) | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 博多球 | 10 | 5 | 晴 | 9,320 | 詳細 | |
| 2000/07/01 | J1 | 2nd 第2節 | H | ○ 4 - 0 | 川崎F | カシマ | 17 | 8 | 晴 | 13,307 | 詳細 | |
| 2000/06/24 | J1 | 2nd 第1節 | A | ○ 3 - 0 | 名古屋 | 瑞穂陸 | 13 | 12 | 曇 | 16,560 | 詳細 | |
| 2000/05/27 | J1 | 1st 第15節 | H | ○ 3 - 0 | 京都 | カシマ | 19 | 5 | 晴 | 13,861 | 詳細 | |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | A | ● 0 - 1 | 広島 | 広島ビ | 7 | 11 | 晴時々曇 | 8,452 | 詳細 | |
| 2000/05/17 | J1 | 1st 第13節 | H | ● 0 - 1 | G大阪 | カシマ | 13 | 10 | 雨 | 11,003 | 詳細 | |
| 2000/05/13 | J1 | 1st 第12節 | A | ○ 2 - 1 | 柏 | 柏の葉 | 11 | 11 | 曇一時雨 | 14,872 | 詳細 | |
| 2000/05/06 | J1 | 1st 第11節 | A | □ 3 - 2 | 磐田 | 磐田 | 17 | 17 | 晴のち曇 | 17,373 | 詳細 | |
| 2000/05/03 | J1 | 1st 第10節 | H | ● 0 - 3 | V川崎 | カシマ | 15 | 10 | 曇 | 15,633 | 詳細 | |
| 2000/04/29 | J1 | 1st 第9節 | A | ○ 3 - 0 | 神戸 | 神戸ユ | 12 | 6 | 晴 | 10,230 | 詳細 | |
| 2000/04/22 | J1 | 1st 第8節 | H | ● 0 - 1 | 市原 | 福井 | 9 | 11 | 曇 | 9,275 | 詳細 | |
| 2000/04/15 | J1 | 1st 第7節 | A | ● 1 - 2 | C大阪 | 長居 | 13 | 10 | 雨 | 9,115 | 詳細 | |
| 2000/04/08 | J1 | 1st 第6節 | H | ○ 2 - 1 | FC東京 | 富山 | 17 | 6 | 晴 | 14,754 | 詳細 | |
| 2000/04/05 | J1 | 1st 第5節 | A | ● 1 - 2 | 清水 |
| 日本平 | 5 | 10 | 曇のち雨 | 8,774 | 詳細 |
| 2000/04/01 | J1 | 1st 第4節 | H | ● 2 - 3 | 横浜FM | 国立 | 14 | 12 | 晴 | 25,317 | 詳細 | |
| 2000/03/25 | J1 | 1st 第3節 | A | □ 1 - 0 | 福岡 | 博多球 | 5 | 13 | 晴 | 12,622 | 詳細 | |
| 2000/03/18 | J1 | 1st 第2節 | A | ○ 1 - 0 | 川崎F | 等々力 | 9 | 15 | 晴 | 14,285 | 詳細 | |
| 2000/03/11 | J1 | 1st 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 国立 | 15 | 5 | 曇 | 30,794 | 詳細 | |
| 2000/02/29 | アジアCCS | 準々決勝 (3) | H | ○ 3 - 0 | シンタナ | 鴨池 | ||||||
| 2000/02/27 | アジアCCS | 準々決勝 (2) | A | ● 0 - 1 | 磐田 | 鴨池 | 晴 | 7,784 | ||||
| 2000/02/25 | アジアCCS | 準々決勝 (1) | H | △ 1 - 1 | 水原 | 鴨池 |
