追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 449勝 | 310分 | 484敗 | 1.24 | 1.32 | 10.2 | 10.5 | 341 | 1243 |
| ホーム: | 241勝 | 156分 | 224敗 | 1.30 | 1.22 | 10.8 | 9.9 | 181 | 621 |
| アウェイ: | 208勝 | 154分 | 260敗 | 1.17 | 1.41 | 9.5 | 11.1 | 160 | 622 |
甲府の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | A | ● 1 - 2 | 宮崎 | いちご | 9 | 13 | 曇 | 2,343 | 詳細 | |
| 2026/05/30 | J2/J3百 | プレーオフ (1) | A | ● 0 - 1 | 仙台 | ユアスタ | 9 | 13 | 晴 | 12,720 | 詳細 | |
| 2026/05/23 | J2/J3百 | 第18節 | A | ● 0 - 0 (PK 4-5) | 長野 | 長野U | 9 | 5 | 曇 | 6,194 | 詳細 | |
| 2026/05/16 | J2/J3百 | 第17節 | H | ○ 2 - 2 (PK 4-3) | 岐阜 |
| JITス | 4 | 12 | 晴 | 9,272 | 詳細 |
| 2026/05/09 | J2/J3百 | 第16節 | A | ○ 1 - 0 | いわき | ハワスタ | 5 | 11 | 晴 | 4,116 | 詳細 |
→ もっと見る
甲府の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月8日(土) | 19:30 | J2 | 第1節 | A | 鳥栖 | 駅スタ |
| 8月15日(土) | 19:00 | J2 | 第2節 | H | 宮崎 | JITス |
| 8月22日(土) | 18:00 | J2 | 第3節 | A | 秋田 | ソユスタ |
| 8月26日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 札幌 | プレド |
| 8月29日(土) | 19:00 | J2 | 第4節 | H | 札幌 | JITス |
甲府の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 7-4-13 | 0.292 |
| 水戸 | 21-12-17 | 0.420 |
| 浦和 | 2-5-17 | 0.083 |
| 千葉 | 4-8-14 | 0.154 |
| 柏 | 6-9-10 | 0.240 |
| FC東京 | 3-6-14 | 0.130 |
| 東京V | 9-7-6 | 0.409 |
| 町田 | 7-5-4 | 0.438 |
| 川崎F | 7-10-25 | 0.167 |
| 横浜FM | 3-6-12 | 0.143 |
| 清水 | 5-6-14 | 0.200 |
| 名古屋 | 9-5-6 | 0.450 |
| 京都 | 8-8-9 | 0.320 |
| G大阪 | 4-2-9 | 0.267 |
| C大阪 | 8-9-9 | 0.308 |
| 神戸 | 5-1-10 | 0.312 |
| 岡山 | 9-5-8 | 0.409 |
| 広島 | 9-7-11 | 0.333 |
| 福岡 | 18-10-11 | 0.462 |
| 長崎 | 5-5-6 | 0.312 |
甲府の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 10 | 3 | 7 | 22 | 16 | |
| 2025 | J2 | 42 | 13 | 11 | 18 | 42 | 50 |
| 2024 | J2 | 45 | 14 | 10 | 21 | 61 | 67 |
| 2023 | J2 | 52 | 22 | 13 | 17 | 75 | 65 |
| 2022 | J2 | 48 | 16 | 16 | 16 | 61 | 59 |
| 2021 | J2 | 43 | 23 | 11 | 9 | 66 | 40 |
| 2020 | J2 | 42 | 16 | 17 | 9 | 50 | 41 |
| 2019 | J2 | 47 | 22 | 13 | 12 | 71 | 46 |
| 2018 | J2 | 56 | 23 | 14 | 19 | 77 | 58 |
| 2017 | J1 | 41 | 8 | 13 | 20 | 28 | 46 |
| 2016 | J1 | 41 | 9 | 13 | 19 | 35 | 62 |
| 2015 | J1 | 43 | 12 | 9 | 22 | 35 | 57 |
| 2014 | J1 | 43 | 14 | 16 | 13 | 40 | 37 |
| 2013 | J1 | 44 | 12 | 16 | 16 | 40 | 51 |
| 2012 | J2 | 43 | 24 | 15 | 4 | 63 | 35 |
| 2011 | J1 | 38 | 11 | 6 | 21 | 46 | 72 |
| 2010 | J2 | 38 | 20 | 13 | 5 | 73 | 42 |
| 2009 | J2 | 54 | 29 | 14 | 11 | 81 | 53 |
| 2008 | J2 | 44 | 16 | 14 | 14 | 58 | 49 |
| 2007 | J1 | 44 | 12 | 7 | 25 | 47 | 80 |
| 2006 | J1 | 43 | 16 | 8 | 19 | 58 | 77 |
| 2005 | J2 | 48 | 22 | 12 | 14 | 89 | 70 |
| 2004 | J2 | 46 | 16 | 13 | 17 | 53 | 48 |
| 2003 | J2 | 47 | 21 | 12 | 14 | 64 | 49 |
| 2002 | J2 | 47 | 18 | 10 | 19 | 56 | 57 |
| 2001 | J2 | 49 | 10 | 2 | 37 | 43 | 106 |
| 2000 | J2 | 46 | 8 | 3 | 35 | 40 | 95 |
| 1999 | J2 | 40 | 6 | 6 | 28 | 35 | 89 |
| 1998 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | |
| 1997 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 1996 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |

