追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 13勝 | 4分 | 8敗 | 1.40 | 1.04 | 12.2 | 9.6 | 11 | 25 |
| ホーム: | 13勝 | 4分 | 8敗 | 1.40 | 1.04 | 12.2 | 9.6 | 11 | 25 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | サンガS | 7 | 7 | 雨 | 18,300 | 詳細 | |
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | H | △ 0 - 0 | 東京V | サンガS | 13 | 8 | 雨のち曇 | 17,040 | 詳細 | |
| 2022/09/07 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | 東京V | 味スタ | 7 | 18 | 曇のち雨 | 2,454 | ||
| 2021/08/28 | J2 | 第27節 | H | ○ 3 - 1 | 東京V | サンガS | 17 | 8 | 曇 | 4,111 | 詳細 | |
| 2020/11/11 | J2 | 第33節 | H | ● 1 - 2 | 東京V | サンガS | 6 | 8 | 晴 | 1,926 | 詳細 | |
| 2019/08/04 | J2 | 第26節 | H | ○ 4 - 0 | 東京V | たけびし | 15 | 2 | 晴 | 8,845 | 詳細 | |
| 2018/07/29 | J2 | 第26節 | H | ● 0 - 1 | 東京V | 西京極 | 11 | 13 | 晴 | 4,337 | 詳細 | |
| 2017/11/11 | J2 | 第41節 | H | ● 0 - 1 | 東京V | 西京極 | 11 | 7 | 曇 | 7,365 | 詳細 | |
| 2016/08/07 | J2 | 第27節 | H | ○ 2 - 0 | 東京V | 西京極 | 8 | 7 | 晴 | 6,030 | 詳細 | |
| 2015/05/09 | J2 | 第13節 | H | △ 1 - 1 | 東京V | 西京極 | 9 | 11 | 曇 | 6,146 | 詳細 | |
| 2014/06/07 | J2 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 西京極 | 6 | 9 | 曇のち晴 | 6,942 | 詳細 | |
| 2013/03/10 | J2 | 第2節 | H | △ 0 - 0 | 東京V | 西京極 | 15 | 1 | 曇 | 7,293 | 詳細 | |
| 2012/04/15 | J2 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 西京極 | 10 | 10 | 晴 | 8,741 | 詳細 | |
| 2011/11/12 | J2 | 第35節 | H | ○ 1 - 0 | 東京V | 西京極 | 9 | 15 | 晴 | 12,287 | 詳細 | |
| 2008/10/25 | J1 | 第30節 | H | △ 0 - 0 | 東京V | 西京極 | 11 | 7 | 晴のち曇 | 11,888 | 詳細 | |
| 2007/09/26 | J2 | 第42節 | H | ● 1 - 2 | 東京V | 西京極 | 15 | 10 | 晴 | 6,466 | 詳細 | |
| 2007/05/06 | J2 | 第14節 | H | ● 1 - 4 | 東京V | 西京極 | 13 | 14 | 雨 | 4,811 | 詳細 | |
| 2004/11/13 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 1 - 2 | 東京V |
| 西京極 | 12 | 14 | 曇 | 2,404 | |
| 2003/05/17 | J1 | 1st 第9節 | H | ● 2 - 5 | 東京V | 鴨池 | 19 | 10 | 曇 | 9,275 | 詳細 | |
| 2002/04/06 | J1 | 1st 第5節 | H | ○ 5 - 1 | 東京V | 西京極 | 17 | 9 | 曇のち雨 | 5,775 | 詳細 | |
| 2000/11/23 | J1 | 2nd 第14節 | H | ○ 3 - 2 | V川崎 | 西京極 | 16 | 8 | 晴 | 8,458 | 詳細 | |
| 1999/09/11 | J1 | 2nd 第7節 | H | □ 1 - 0 | V川崎 | 鴨池 | 17 | 15 | 曇 | 14,744 | 詳細 | |
| 1998/03/28 | J | 1st 第3節 | H | ● 0 - 2 | V川崎 | 西京極 | 16 | 12 | 曇 | 10,772 | 詳細 | |
| 1997/07/19 | J | 1st 第17節 | H | ○ 2 - 1 | V川崎 | 西京極 | 14 | 7 | 晴 | 16,109 | 詳細 | |
| 1996/09/21 | J | 第20節 | H | ○ 2 - 0 | V川崎 | 西京極 | 11 | 9 | 曇 | 18,058 | 詳細 |
