追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 0分 | 1敗 | 3.38 | 0.75 | 15.4 | 11.8 | 3 | 8 |
| ホーム: | 4勝 | 0分 | 0敗 | 4.25 | 1.00 | 13.8 | 11.8 | 1 | 4 |
| アウェイ: | 3勝 | 0分 | 1敗 | 2.50 | 0.50 | 17.0 | 11.8 | 2 | 4 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | J1 | 第30節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 14 | 12 | 曇 | 9,462 | 詳細 | |
| 2023/09/23 | J1 | 第28節 | H | ○ 3 - 1 | 横浜FC | デンカS | 11 | 6 | 晴 | 21,559 | 詳細 | |
| 2007/11/18 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 日産ス | 18 | 11 | 晴 | 7,751 | 詳細 | |
| 2003/11/08 | J2 | 第42節 | H | ○ 4 - 2 | 横浜FC | 新潟ス | 9 | 12 | 雨 | 41,777 | 詳細 | |
| 2003/09/13 | J2 | 第33節 | A | ○ 7 - 1 | 横浜FC | 福島 | 25 | 14 | 晴 | 8,574 | 詳細 | |
| 2002/10/19 | J2 | 第38節 | H | ○ 5 - 0 | 横浜FC | 新潟陸 | 18 | 18 | 曇 | 12,462 | 詳細 | |
| 2001/10/17 | J2 | 第38節 | A | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 三ツ沢 | 11 | 10 | 雨 | 1,311 | 詳細 | |
| 2001/09/08 | J2 | 第31節 | H | ○ 5 - 1 | 横浜FC | 新潟ス | 17 | 11 | 晴 | 19,718 | 詳細 |
