追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 3勝 | 9分 | 9敗 | 0.90 | 1.19 | 9.3 | 9.4 | 4 | 21 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 3勝 | 9分 | 9敗 | 0.90 | 1.19 | 9.3 | 9.4 | 4 | 21 |
大分の試合結果 (2015年/リーグ戦・アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/14 | J2 | 第41節 | A | ● 2 - 3 | 大宮 | オウンゴール 若狭 大志 | NACK | 10 | 16 | 曇時々雨 | 10,595 | 詳細 |
| 2015/11/08 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 14 | 8 | 雨 | 3,518 | 詳細 | |
| 2015/10/18 | J2 | 第37節 | A | △ 2 - 2 | 千葉 | 荒田 智之 若狭 大志 | フクアリ | 11 | 15 | 晴 | 10,658 | 詳細 |
| 2015/10/10 | J2 | 第36節 | A | △ 1 - 1 | 栃木SC | 伊佐 耕平 | 栃木グ | 7 | 14 | 曇 | 6,717 | 詳細 |
| 2015/09/27 | J2 | 第34節 | A | ● 0 - 1 | 岡山 | Cスタ | 10 | 7 | 晴 | 7,055 | 詳細 | |
| 2015/09/20 | J2 | 第32節 | A | ○ 3 - 0 | 岐阜 | 兵働 昭弘 松本 昌也 為田 大貴 | 長良川 | 11 | 8 | 晴 | 8,814 | 詳細 |
| 2015/08/15 | J2 | 第29節 | A | ● 1 - 2 | 京都 | 為田 大貴 | 西京極 | 5 | 7 | 晴 | 6,166 | 詳細 |
| 2015/08/01 | J2 | 第27節 | A | △ 1 - 1 | 福岡 | 三平 和司 | レベスタ | 8 | 11 | 晴 | 6,559 | 詳細 |
| 2015/07/22 | J2 | 第25節 | A | ● 0 - 1 | 徳島 | 鳴門大塚 | 12 | 7 | 曇 | 3,509 | 詳細 | |
| 2015/07/12 | J2 | 第23節 | A | ○ 2 - 1 | 東京V | 高松 大樹 為田 大貴 | 味スタ | 11 | 8 | 晴 | 4,592 | 詳細 |
| 2015/07/04 | J2 | 第21節 | A | △ 0 - 0 | C大阪 | 金鳥スタ | 9 | 9 | 雨 | 8,946 | 詳細 | |
| 2015/06/29 | J2 | 第20節 | A | △ 1 - 1 | 札幌 | 三平 和司 | 札幌ド | 9 | 13 | 屋内 | 8,974 | 詳細 |
| 2015/06/14 | J2 | 第18節 | A | △ 1 - 1 | 金沢 | 伊佐 耕平 | 石川西部 | 7 | 9 | 曇 | 6,247 | 詳細 |
| 2015/05/31 | J2 | 第16節 | A | ● 1 - 2 | 北九州 | 後藤 優介 | 本城 | 17 | 10 | 晴 | 4,309 | 詳細 |
| 2015/05/17 | J2 | 第14節 | A | △ 1 - 1 | 水戸 | 永井 龍 | Ksスタ | 13 | 6 | 晴 | 4,553 | 詳細 |
| 2015/05/06 | J2 | 第12節 | A | △ 0 - 0 | 熊本 | うまスタ | 13 | 8 | 曇 | 12,770 | 詳細 | |
| 2015/04/26 | J2 | 第9節 | A | ○ 1 - 0 | 長崎 | キム ジョンヒョン | 長崎県立 | 3 | 6 | 晴 | 5,560 | 詳細 |
| 2015/04/05 | J2 | 第6節 | A | ● 0 - 2 | 愛媛 | ニンスタ | 6 | 7 | 曇 | 2,211 | 詳細 | |
| 2015/03/29 | J2 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 磐田 | 風間 宏矢 | ヤマハ | 5 | 15 | 雨 | 7,748 | 詳細 |
| 2015/03/21 | J2 | 第3節 | A | △ 1 - 1 | 群馬 | エヴァンドロ | 正田スタ | 5 | 7 | 晴 | 4,135 | 詳細 |
| 2015/03/08 | J2 | 第1節 | A | ● 0 - 2 | 讃岐 | 県立丸亀 | 9 | 6 | 晴 | 4,198 | 詳細 |
