追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 10勝 | 10分 | 20敗 | 1.02 | 1.50 | 7.7 | 12.4 | 7 | 40 |
| ホーム: | 8勝 | 4分 | 9敗 | 1.05 | 1.19 | 7.7 | 11.6 | 5 | 21 |
| アウェイ: | 2勝 | 6分 | 11敗 | 1.00 | 1.84 | 7.7 | 13.2 | 2 | 19 |
琉球の試合結果 (2025年)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | J3 | 第38節 | H | △ 1 - 1 | 八戸 | 浅川 隼人 | 沖縄県陸 | 4 | 15 | 晴 | 3,543 | 詳細 |
| 2025/11/23 | J3 | 第37節 | A | △ 1 - 1 | 鹿児島 | 浅川 隼人 | 白波スタ | 6 | 18 | 晴 | 10,036 | 詳細 |
| 2025/11/16 | J3 | 第36節 | A | ● 1 - 4 | 相模原 | 浅川 隼人 | ギオンス | 6 | 17 | 晴 | 2,467 | 詳細 |
| 2025/11/09 | J3 | 第35節 | H | ● 2 - 3 | 沼津 | 浅川 隼人 藤春 廣輝 | 沖縄県陸 | 6 | 15 | 晴 | 2,176 | 詳細 |
| 2025/11/03 | J3 | 第34節 | H | △ 2 - 2 | 栃木C | 荒木 遼太 浅川 隼人 | 沖縄県陸 | 10 | 16 | 晴 | 2,255 | 詳細 |
| 2025/10/25 | J3 | 第33節 | A | ● 1 - 2 | 北九州 | 富所 悠 | ミクスタ | 12 | 10 | 曇 | 4,928 | 詳細 |
| 2025/10/18 | J3 | 第32節 | H | ○ 2 - 1 | 高知 | 浅川 隼人 曽田 一騎 | 沖縄県陸 | 5 | 9 | 晴 | 1,975 | 詳細 |
| 2025/10/10 | J3 | 第31節 | A | ● 0 - 3 | FC大阪 | たけびし | 8 | 17 | 晴のち曇 | 939 | 詳細 | |
| 2025/10/04 | J3 | 第30節 | H | ● 0 - 2 | 奈良 | 沖縄県陸 | 10 | 13 | 晴 | 2,017 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J3 | 第29節 | A | ● 2 - 4 | 宮崎 | 石浦 大雅 神谷 凱士 | いちご | 8 | 13 | 曇 | 1,464 | 詳細 |
| 2025/09/20 | J3 | 第28節 | A | ● 1 - 4 | 栃木SC | 岩本 翔 | カンセキ | 6 | 8 | 雨 | 4,114 | 詳細 |
| 2025/09/15 | J3 | 第27節 | H | ○ 1 - 0 | 金沢 | 津覇 実樹 | 沖縄県陸 | 7 | 14 | 晴 | 2,647 | 詳細 |
| 2025/09/06 | J3 | 第26節 | H | ○ 3 - 2 | 群馬 | 富所 悠(2) 曽田 一騎 | 沖縄県陸 | 14 | 20 | 晴 | 1,178 | 詳細 |
| 2025/08/30 | J3 | 第25節 | A | ● 0 - 1 | 岐阜 | 長良川 | 17 | 11 | 晴 | 6,246 | 詳細 | |
| 2025/08/23 | J3 | 第24節 | H | △ 1 - 1 | 讃岐 | 曽田 一騎 | 沖縄県陸 | 12 | 13 | 晴 | 7,726 | 詳細 |
| 2025/08/16 | J3 | 第23節 | A | △ 1 - 1 | 松本 | 高木 大輔 | サンアル | 7 | 12 | 曇時々雨 | 11,001 | 詳細 |
| 2025/07/26 | J3 | 第22節 | H | ○ 2 - 0 | 長野 | 富所 悠 高木 大輔 | 沖縄県陸 | 6 | 12 | 雨 | 1,580 | 詳細 |
| 2025/07/20 | J3 | 第21節 | A | △ 3 - 3 | 福島 | 高木 大輔 富所 悠(2) | とうスタ | 12 | 10 | 晴 | 2,850 | 詳細 |
| 2025/07/12 | J3 | 第20節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | 曽田 一騎 | 沖縄県陸 | 8 | 5 | 晴 | 2,049 | 詳細 |
| 2025/07/05 | J3 | 第19節 | A | ● 2 - 3 | 栃木C | 高木 大輔 平松 昇 | CFS | 7 | 22 | 曇 | 2,729 | 詳細 |
| 2025/06/28 | J3 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 岐阜 | 曽田 一騎 | 沖縄県陸 | 9 | 6 | 晴 | 2,621 | 詳細 |
| 2025/06/21 | J3 | 第17節 | A | ○ 2 - 0 | 沼津 | 荒木 遼太 高木 大輔 | 愛鷹 | 14 | 9 | 曇 | 2,685 | 詳細 |
| 2025/06/14 | J3 | 第16節 | H | ● 0 - 3 | 松本 | 沖縄県陸 | 11 | 16 | 晴 | 3,119 | 詳細 | |
| 2025/06/08 | J3 | 第15節 | A | ● 0 - 1 | 八戸 | プラスタ | 4 | 14 | 曇 | 1,886 | 詳細 | |
| 2025/06/01 | J3 | 第14節 | A | ○ 2 - 1 | 金沢 | 荒木 遼太 高木 大輔 | ゴースタ | 10 | 21 | 曇 | 4,446 | 詳細 |
| 2025/05/17 | J3 | 第13節 | H | ● 0 - 1 | 北九州 | 沖縄県陸 | 14 | 7 | 晴 | 2,646 | 詳細 | |
| 2025/05/11 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ● 0 - 1 | 沖縄SV | 沖縄県陸 | ||||||
| 2025/05/06 | J3 | 第12節 | H | ● 1 - 2 | 鹿児島 | 高木 大輔 | 沖縄県陸 | 5 | 13 | 曇 | 2,760 | 詳細 |
| 2025/05/03 | J3 | 第11節 | A | ● 0 - 2 | 鳥取 | Axis | 6 | 12 | 曇 | 2,196 | 詳細 | |
| 2025/04/20 | J3 | 第10節 | H | △ 1 - 1 | 宮崎 | 永井 颯太 | 沖縄県陸 | 4 | 12 | 曇 | 2,429 | 詳細 |
| 2025/04/13 | J3 | 第9節 | A | △ 1 - 1 | 長野 | 鈴木 順也 | 長野U | 5 | 12 | 雨 | 2,297 | 詳細 |
| 2025/04/05 | J3 | 第8節 | H | ○ 2 - 0 | 相模原 | 茂木 駿佑 平松 昇 | 沖縄県陸 | 8 | 11 | 曇 | 2,536 | 詳細 |
| 2025/03/30 | J3 | 第7節 | A | △ 1 - 1 | 高知 | 荒木 遼太 | 高知陸 | 6 | 7 | 晴 | 1,842 | 詳細 |
| 2025/03/23 | J3 | 第6節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 富所 悠 岩本 翔 | タピスタ | 6 | 10 | 晴 | 2,262 | 詳細 |
| 2025/03/20 | ルヴァン | 1回戦 | H | ● 0 - 2 | 福岡 | タピスタ | 7 | 18 | 晴 | 3,686 | 詳細 | |
| 2025/03/15 | J3 | 第5節 | A | ● 0 - 1 | 讃岐 | ピカスタ | 7 | 10 | 雨 | 1,150 | 詳細 | |
| 2025/03/08 | J3 | 第4節 | A | ● 1 - 2 | 奈良 | 曽田 一騎 | ロートF | 5 | 17 | 曇 | 1,421 | 詳細 |
| 2025/03/01 | J3 | 第3節 | H | ● 0 - 1 | 福島 | タピスタ | 11 | 10 | 晴 | 2,296 | 詳細 | |
| 2025/02/22 | J3 | 第2節 | H | ● 0 - 1 | FC大阪 | タピスタ | 4 | 9 | 曇のち晴 | 4,033 | 詳細 | |
| 2025/02/15 | J3 | 第1節 | A | △ 0 - 0 | 群馬 | 正田スタ | 1 | 11 | 晴 | 3,452 | 詳細 |
