追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 176勝 | 166分 | 284敗 | 1.01 | 1.40 | 9.0 | 9.9 | 156 | 626 |
| ホーム: | 97勝 | 87分 | 130敗 | 1.01 | 1.22 | 9.6 | 9.7 | 94 | 314 |
| アウェイ: | 79勝 | 79分 | 154敗 | 1.02 | 1.58 | 8.5 | 10.1 | 62 | 312 |
讃岐の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | H | ● 0 - 0 (PK 3-5) | 長野 | メグスタ | 8 | 12 | 曇 | 1,132 | 詳細 | |
| 2026/05/31 | J2/J3百 | プレーオフ (1) | H | ○ 3 - 1 | 北九州 | メグスタ | 12 | 7 | 晴 | 1,407 | 詳細 | |
| 2026/05/24 | J2/J3百 | 第18節 | H | ● 2 - 2 (PK 4-5) | FC大阪 | メグスタ | 4 | 10 | 曇のち晴 | 2,388 | 詳細 | |
| 2026/05/17 | J2/J3百 | 第17節 | A | ○ 2 - 1 | 今治 | アシさと | 9 | 12 | 晴 | 4,242 | 詳細 | |
| 2026/05/10 | J2/J3百 | 第16節 | H | ● 0 - 3 | 高知 | メグスタ | 7 | 14 | 晴 | 2,439 | 詳細 |
→ もっと見る
讃岐の今後の試合
讃岐の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 対戦なし | - |
| 水戸 | 2-4-4 | 0.200 |
| 浦和 | 0-0-1 | 0.000 |
| 千葉 | 2-4-5 | 0.182 |
| 柏 | 対戦なし | - |
| FC東京 | 0-0-1 | 0.000 |
| 東京V | 4-2-4 | 0.400 |
| 町田 | 1-3-6 | 0.100 |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 0-0-1 | 0.000 |
| 清水 | 0-1-1 | 0.000 |
| 名古屋 | 0-0-2 | 0.000 |
| 京都 | 0-4-6 | 0.000 |
| G大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
| C大阪 | 2-1-2 | 0.400 |
| 神戸 | 対戦なし | - |
| 岡山 | 4-2-4 | 0.400 |
| 広島 | 対戦なし | - |
| 福岡 | 2-3-3 | 0.250 |
| 長崎 | 2-5-7 | 0.143 |
讃岐の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 6 | 4 | 10 | 17 | 33 | |
| 2025 | J3 | 41 | 11 | 9 | 21 | 47 | 64 |
| 2024 | J3 | 42 | 12 | 13 | 17 | 57 | 62 |
| 2023 | J3 | 41 | 13 | 11 | 17 | 39 | 48 |
| 2022 | J3 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 49 |
| 2021 | J3 | 30 | 5 | 9 | 16 | 22 | 43 |
| 2020 | J3 | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 | 52 |
| 2019 | J3 | 37 | 10 | 11 | 16 | 36 | 58 |
| 2018 | J2 | 43 | 7 | 10 | 26 | 28 | 74 |
| 2017 | J2 | 43 | 8 | 14 | 21 | 42 | 63 |
| 2016 | J2 | 44 | 11 | 13 | 20 | 44 | 64 |
| 2015 | J2 | 44 | 13 | 15 | 16 | 32 | 36 |
| 2014 | J2 | 45 | 8 | 13 | 24 | 35 | 72 |
| 2013 | JFL | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 35 |
| 2012 | JFL | 35 | 17 | 8 | 10 | 56 | 31 |
| 2011 | JFL | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 | 53 |
| 2010 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | |
| 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2008 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
