追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 5分 | 3敗 | 1.40 | 1.00 | 9.2 | 9.8 | 6 | 15 |
| ホーム: | 4勝 | 2分 | 2敗 | 1.25 | 1.00 | 7.8 | 9.5 | 2 | 8 |
| アウェイ: | 3勝 | 3分 | 1敗 | 1.57 | 1.00 | 10.9 | 10.1 | 4 | 7 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/09 | J2 | 第25節 | A | ● 1 - 2 | 長崎 | ピースタ | 5 | 16 | 曇 | 17,021 | 詳細 | |
| 2025/04/29 | J2 | 第12節 | H | △ 2 - 2 | 長崎 | プレド | 12 | 9 | 屋内 | 18,028 | 詳細 | |
| 2021/07/07 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ● 1 - 2 | 長崎 | トラスタ | 7 | 9 | 曇 | 2,565 | ||
| 2019/04/24 | ルヴァン | 予選 (4) | A | ○ 6 - 3 | 長崎 | トラスタ | 14 | 13 | 曇 | 3,552 | 詳細 | |
| 2019/03/13 | ルヴァン | 予選 (2) | H | △ 0 - 0 | 長崎 | 札幌ド | 7 | 12 | 屋内 | 7,023 | 詳細 | |
| 2018/08/01 | J1 | 第19節 | A | ○ 3 - 2 | 長崎 | トラスタ | 16 | 10 | 曇 | 6,579 | 詳細 | |
| 2018/03/18 | J1 | 第4節 | H | ○ 2 - 1 | 長崎 | 札幌ド | 10 | 15 | 屋内 | 13,568 | 詳細 | |
| 2016/09/18 | J2 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 長崎 | トラスタ | 5 | 10 | 雨のち曇 | 6,615 | 詳細 | |
| 2016/06/13 | J2 | 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 長崎 | 札幌ド | 9 | 6 | 屋内 | 10,607 | 詳細 | |
| 2015/08/08 | J2 | 第28節 | A | △ 0 - 0 | 長崎 | 長崎県立 | 20 | 5 | 晴 | 8,854 | 詳細 | |
| 2015/03/15 | J2 | 第2節 | H | ● 0 - 1 | 長崎 | 札幌ド | 3 | 8 | 屋内 | 18,086 | 詳細 | |
| 2014/09/06 | J2 | 第30節 | H | ○ 2 - 1 | 長崎 |
| 札幌ド | 6 | 13 | 屋内 | 9,123 | 詳細 |
| 2014/07/05 | J2 | 第21節 | A | ○ 1 - 0 | 長崎 | 長崎県立 | 6 | 6 | 曇 | 4,290 | 詳細 | |
| 2013/09/22 | J2 | 第34節 | H | ○ 1 - 0 | 長崎 | 札幌厚別 | 8 | 4 | 晴 | 7,618 | 詳細 | |
| 2013/04/21 | J2 | 第10節 | A | △ 0 - 0 | 長崎 | 長崎県立 | 10 | 11 | 晴 | 3,709 | 詳細 |
