ファンタジーサッカー研究室
対戦チーム:年度:試合:
追加オプション
勝敗
ホーム&アウェイ
得点・失点
天気
季節
代表戦
得点失点SH被SH完封試合
通算:223281.451.8711.311.71153
ホーム:102141.421.6912.711.3426
アウェイ:121141.482.0410.112.0727
清水の試合結果 (1995年度)ホーム
年月日試合節/回戦H/Aスコア相手得点者試合会場SH被SH天候入場者数J公式
1995/12/03天皇杯1回戦A 0 - 2神戸日本平11,144
1995/11/25JN 第26節A 2 - 0広島広島ビ10410,098
1995/11/22JN 第25節H 1 - 3日本平10817,358
1995/11/18JN 第24節A 0 - 3C大阪長居219811,477
1995/11/15JN 第23節A 2 - 3G大阪万博16157,320
1995/11/11JN 第22節H 0 - 1横浜F日本平14720,145
1995/11/08JN 第21節H 3 - 0鹿島日本平13318,222
1995/11/04JN 第20節A 1 - 3V川崎等々力9621,337
1995/11/01JN 第19節A 1 - 2名古屋瑞穂陸61022,329
1995/10/21JN 第18節H 1 - 3市原石川西部151312,611
1995/10/18JN 第17節A 2 - 3磐田磐田141917,976
1995/10/14JN 第16節H 3 - 1横浜M日本平71419,943
1995/10/07JN 第15節A 4 - 0平塚国立171334,883
1995/10/04JN 第14節H 2 - 1浦和日本平2812曇時々雨17,934
1995/09/30JN 第13節A 3 - 251212,332
1995/09/27JN 第12節H 2 - 1C大阪日本平11914,340
1995/09/23JN 第11節H 0 - 1G大阪日本平131419,209
1995/09/16JN 第10節A 3 - 0横浜F長崎県立13811,591
1995/09/13JN 第9節A 3 - 2鹿島カシマ713曇時々晴16,093
1995/09/09JN 第8節H 1 - 1
(PK 9-8)
V川崎国立101343,502
1995/09/06JN 第7節H 2 - 0名古屋日本平87曇のち雨17,005
1995/09/02JN 第6節A 1 - 0市原国立91335,040
1995/08/26JN 第5節H 0 - 2磐田日本平61320,295
1995/08/23JN 第4節A 1 - 0横浜M三ツ沢5912,764
1995/08/19JN 第3節H 2 - 0平塚国立10832,663
1995/08/16JN 第2節A 2 - 1浦和駒場101221,559
1995/08/12JN 第1節H 0 - 1広島日本平31520,117
1995/07/22JS 第26節A 1 - 381513,416
1995/07/19JS 第25節H 2 - 1横浜M日本平91121,047
1995/07/15JS 第24節A 0 - 4平塚平塚92315,449
1995/07/12JS 第23節H 2 - 3浦和日本平201118,643
1995/07/08JS 第22節A 1 - 2磐田磐田91219,069
1995/07/01JS 第21節H 1 - 2名古屋日本平141118,917
1995/06/28JS 第20節A 5 - 4G大阪万博1911曇時々晴15,752
1995/06/24JS 第19節A 1 - 6横浜F三ツ沢171313,789
1995/06/21JS 第18節H 1 - 1
(PK 6-5)
市原日本平151818,545
1995/06/17JS 第17節H 0 - 4V川崎日本平111618,776
1995/05/13JS 第16節A 1 - 0鹿島カシマ818晴時々曇15,813
1995/05/10JS 第15節A 1 - 1
(PK 3-2)
C大阪長居2211911,497
1995/05/06JS 第14節H 1 - 0広島日本平10618,511
1995/05/03JS 第13節A 0 - 2横浜M三ツ沢3713,897
1995/04/29JS 第12節H 1 - 4平塚日本平161718,322
1995/04/26JS 第11節A 3 - 2浦和大宮7119,739
1995/04/22JS 第10節H 2 - 3磐田日本平131918,432
1995/04/15JS 第9節A 0 - 2名古屋瑞穂陸41320,548
1995/04/12JS 第8節H 1 - 3G大阪日本平17918,036
1995/04/08JS 第7節H 2 - 3横浜F日本平1013晴時々曇18,409
1995/04/05JS 第6節A 1 - 3市原市原161813,228
1995/04/01JS 第5節A 1 - 0V川崎国立61050,820
1995/03/29JS 第4節H 4 - 2鹿島日本平13918,118
1995/03/25JS 第3節H 0 - 1C大阪草薙陸101016,308
1995/03/22JS 第2節A 0 - 5広島広島ス5127,421
1995/03/18JS 第1節H 3 - 2草薙陸23918,017