追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 316勝 | 202分 | 420敗 | 1.34 | 1.58 | 9.3 | 10.7 | 206 | 938 |
| ホーム: | 185勝 | 106分 | 189敗 | 1.48 | 1.46 | 9.7 | 10.0 | 121 | 480 |
| アウェイ: | 131勝 | 96分 | 231敗 | 1.19 | 1.70 | 8.8 | 11.5 | 85 | 458 |
鳥取の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 | J3 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | 栃木SC | Axis | 8 | 8 | 曇 | 1,474 | 詳細 | |
| 2026/11/03 | J3 | 第15節 | H | ● 0 - 1 | 相模原 | Axis | 9 | 5 | 曇のち晴 | 1,342 | 詳細 | |
| 2026/10/31 | J3 | 第14節 | A | ● 2 - 5 | 琉球 | 沖縄県陸 | 16 | 20 | 晴 | 2,706 | 詳細 | |
| 2026/10/25 | J3 | 第13節 | H | △ 0 - 0 | 高知 | Axis | 8 | 6 | 雨 | 3,688 | 詳細 | |
| 2026/10/21 | J3 | 第12節 | A | ● 0 - 3 | 熊本 | えがおS | 6 | 14 | 曇のち晴 | 2,917 | 詳細 |
→ もっと見る
鳥取の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月15日(日) | 13:00 | J3 | 第17節 | A | 鹿児島 | 白波スタ |
| 11月21日(土) | 14:00 | J3 | 第18節 | H | 長野 | Axis |
| 11月25日(水) | 19:00 | J3 | 第19節 | A | 讃岐 | メグスタ |
| 11月29日(日) | 14:00 | J3 | 第20節 | A | 福島 | とうスタ |
| 12月6日(日) | 14:00 | J3 | 第21節 | H | 鹿児島 | Axis |
鳥取の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 水戸 | 2-2-3 | 0.286 |
| 浦和 | 0-0-1 | 0.000 |
| 千葉 | 1-2-3 | 0.167 |
| 柏 | 対戦なし | — |
| FC東京 | 0-0-2 | 0.000 |
| 東京V | 0-3-4 | 0.000 |
| 町田 | 4-4-4 | 0.333 |
| 川崎F | 0-0-2 | 0.000 |
| 横浜FM | 対戦なし | — |
| 清水 | 0-0-1 | 0.000 |
| 名古屋 | 1-0-0 | 1.000 |
| 京都 | 2-0-6 | 0.250 |
| G大阪 | 0-1-1 | 0.000 |
| C大阪 | 0-0-2 | 0.000 |
| 神戸 | 1-0-1 | 0.500 |
| 岡山 | 2-2-5 | 0.222 |
| 広島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 福岡 | 1-2-1 | 0.250 |
| 長崎 | 5-0-2 | 0.714 |
鳥取の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J3 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 37 |
| 2026 | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | 26 | |
| 2025 | J3 | 41 | 16 | 6 | 19 | 49 | 53 |
| 2024 | J3 | 41 | 15 | 9 | 17 | 55 | 73 |
| 2023 | J3 | 40 | 15 | 14 | 11 | 63 | 55 |
| 2022 | J3 | 36 | 13 | 5 | 18 | 60 | 60 |
| 2021 | J3 | 30 | 10 | 2 | 18 | 40 | 56 |
| 2020 | J3 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 37 |
| 2019 | J3 | 37 | 15 | 9 | 13 | 57 | 65 |
| 2018 | J3 | 35 | 16 | 9 | 10 | 64 | 50 |
| 2017 | J3 | 34 | 5 | 9 | 20 | 43 | 64 |
| 2016 | J3 | 33 | 10 | 6 | 17 | 42 | 48 |
| 2015 | J3 | 39 | 16 | 8 | 15 | 52 | 43 |
| 2014 | J3 | 36 | 16 | 11 | 9 | 47 | 29 |
| 2013 | J2 | 45 | 5 | 17 | 23 | 39 | 78 |
| 2012 | J2 | 44 | 12 | 5 | 27 | 36 | 81 |
| 2011 | J2 | 40 | 9 | 7 | 24 | 39 | 65 |
| 2010 | JFL | 35 | 24 | 5 | 6 | 65 | 33 |
| 2009 | JFL | 35 | 16 | 8 | 11 | 66 | 39 |
| 2008 | JFL | 35 | 17 | 6 | 12 | 57 | 38 |
| 2007 | JFL | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 54 |
| 2006 | JFL | 36 | 8 | 15 | 13 | 63 | 67 |
| 2005 | JFL | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 61 |
| 2004 | JFL | 32 | 6 | 7 | 19 | 39 | 65 |
| 2003 | JFL | 32 | 11 | 7 | 14 | 47 | 54 |
| 2002 | JFL | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 40 |
| 2001 | JFL | 35 | 3 | 2 | 30 | 26 | 97 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
