更新日:2022年8月8日 (第24節確定時)
研究項目
2022年度のファンタジーポイントの合計(全チーム / GK DF MF FW)
1/3ページ (合計:118人)
順 位 | 人 気 | 位置 | 名 前 | チーム | 現在の F年俸 | 出場試合 | 2022年度の成績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数 | 平均 | G | A | S | 警 | 退 | ボ | ボ平均 | fp | fp平均 | ||||||
1 | 192 | DF | 古賀 太陽 | 柏 | 5730 | 22 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1.32 | 140 | 6.36 |
2 | 212 | GK | 上福元 直人 | 京都 | 5950 | 21 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1.86 | 132 | 6.29 |
3 | 192 | DF | 大南 拓磨 | 柏 | 4980 | 21 | 81 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 33 | 1.57 | 131 | 6.24 |
3 | 65 | MF | 福田 晃斗 | 鳥栖 | 4680 | 22 | 85 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 30 | 1.36 | 131 | 5.95 |
3 | 259 | MF | 前 寛之 | 福岡 | 5990 | 23 | 90 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 34 | 1.48 | 131 | 5.70 |
6 | 59 | MF | マテウス サヴィオ | 柏 | 5960 | 23 | 81 | 6 | 3 | 42 | 2 | 0 | 6 | 0.26 | 130 | 5.65 |
6 | 244 | GK | 村上 昌謙 | 福岡 | 4780 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.67 | 130 | 7.11 |
8 | 278 | FW | 山岸 祐也 | 福岡 | 5910 | 23 | 80 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 35 | 1.52 | 129 | 5.61 |
8 | 11 | DF | 山原 怜音 | 清水 | 4820 | 24 | 79 | 1 | 6 | 16 | 1 | 0 | 35 | 1.46 | 129 | 5.38 |
10 | 186 | FW | 垣田 裕暉 | 鳥栖 | 3290 | 19 | 46 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 44 | 2.32 | 128 | 6.74 |
11 | 106 | MF | 小泉 慶 | 鳥栖 | 5180 | 23 | 88 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 31 | 1.35 | 126 | 5.48 |
11 | 173 | FW | ピーター ウタカ | 京都 | 5780 | 23 | 86 | 9 | 2 | 54 | 2 | 0 | 12 | 0.52 | 126 | 5.48 |
13 | 33 | DF | ジエゴ | 鳥栖 | 5270 | 22 | 86 | 1 | 2 | 15 | 4 | 0 | 23 | 1.05 | 125 | 5.68 |
14 | 212 | DF | 白井 康介 | 京都 | 3220 | 23 | 73 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 | 1.43 | 124 | 5.39 |
15 | 219 | DF | 麻田 将吾 | 京都 | 3380 | 22 | 86 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 40 | 1.82 | 123 | 5.59 |
15 | 231 | DF | 石原 広教 | 湘南 | 4280 | 21 | 82 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 49 | 2.33 | 123 | 5.86 |
17 | 61 | FW | 菅 大輝 | 札幌 | 4460 | 22 | 80 | 4 | 0 | 31 | 4 | 0 | 33 | 1.50 | 122 | 5.55 |
18 | 244 | MF | 中村 駿 | 福岡 | 3810 | 21 | 77 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 37 | 1.76 | 121 | 5.76 |
18 | 70 | MF | 青木 亮太 | 札幌 | 4260 | 23 | 60 | 4 | 2 | 36 | 1 | 0 | 31 | 1.35 | 121 | 5.30 |
20 | 124 | FW | 加藤 陸次樹 | C大阪 | 3920 | 20 | 48 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 39 | 1.95 | 120 | 6.00 |
20 | 181 | MF | 堀米 勇輝 | 鳥栖 | 3640 | 20 | 58 | 3 | 2 | 20 | 2 | 0 | 33 | 1.65 | 120 | 5.95 |
20 | 169 | DF | 杉岡 大暉 | 湘南 | 4950 | 20 | 82 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1 | 32 | 1.60 | 120 | 6.00 |
20 | 132 | FW | 町野 修斗 | 湘南 | 3170 | 21 | 61 | 8 | 0 | 43 | 1 | 0 | 36 | 1.71 | 120 | 5.71 |
24 | 98 | MF | 柏 好文 | 広島 | 4200 | 16 | 76 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 28 | 1.80 | 118 | 7.60 |
24 | 85 | DF | 鈴木 義宜 | 清水 | 4350 | 23 | 90 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 1.30 | 118 | 5.13 |
24 | 169 | GK | 谷 晃生 | 湘南 | 5690 | 21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.29 | 118 | 5.67 |
27 | 64 | MF | 小屋松 知哉 | 柏 | 4710 | 23 | 69 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0.87 | 116 | 5.04 |
27 | 127 | MF | 椎橋 慧也 | 柏 | 3580 | 21 | 72 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 38 | 1.81 | 116 | 5.48 |
27 | 32 | FW | 細谷 真大 | 柏 | 3750 | 23 | 74 | 7 | 3 | 33 | 2 | 0 | 14 | 0.61 | 116 | 5.04 |
27 | 165 | DF | 長友 佑都 | FC東京 | 5880 | 21 | 73 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 1.95 | 116 | 5.80 |
31 | 10 | GK | クォン スンテ | 鹿島 | 5930 | 24 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.38 | 115 | 4.79 |
31 | 112 | MF | 藤井 智也 | 広島 | 4420 | 24 | 83 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0 | 21 | 0.91 | 115 | 5.00 |
33 | 173 | DF | 野上 結貴 | 広島 | 4090 | 18 | 69 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 36 | 1.94 | 114 | 6.29 |
34 | 65 | MF | 和泉 竜司 | 鹿島 | 3810 | 22 | 73 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 24 | 1.09 | 113 | 5.09 |
34 | 127 | MF | レオ シルバ | 名古屋 | 5610 | 23 | 81 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 26 | 1.18 | 113 | 5.14 |
34 | 169 | GK | ヤクブ スウォビィク | FC東京 | 5710 | 23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0.77 | 113 | 5.14 |
34 | 179 | MF | 鈴木 雄斗 | 磐田 | 4090 | 21 | 90 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 | 19 | 0.90 | 113 | 5.38 |
38 | 93 | DF | 田代 雅也 | 鳥栖 | 3750 | 18 | 90 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 | 1.50 | 112 | 6.17 |
38 | 25 | DF | 田中 駿汰 | 札幌 | 5890 | 22 | 89 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 25 | 1.14 | 112 | 5.09 |
40 | 18 | MF | 樋口 雄太 | 鹿島 | 5020 | 23 | 77 | 1 | 5 | 16 | 2 | 0 | 13 | 0.57 | 111 | 4.83 |
40 | 119 | MF | 三竿 健斗 ![]() | 鹿島 | 4880 | 24 | 84 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 | 0.58 | 111 | 4.63 |
40 | 9 | DF | 常本 佳吾 | 鹿島 | 5660 | 24 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0.54 | 111 | 4.63 |
43 | 74 | MF | 野津田 岳人 | 広島 | 3930 | 19 | 79 | 2 | 4 | 21 | 4 | 0 | 20 | 1.05 | 110 | 5.79 |
43 | 285 | DF | 大岩 一貴 | 湘南 | 3080 | 18 | 84 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 35 | 1.94 | 110 | 6.11 |
45 | 165 | FW | ジェアン パトリッキ | C大阪 | 3890 | 19 | 38 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 2.00 | 109 | 5.74 |
45 | 175 | MF | 安部 柊斗 | FC東京 | 3480 | 21 | 84 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 26 | 1.30 | 109 | 5.45 |
45 | 6 | DF | 小池 龍太 | 横浜FM | 5630 | 18 | 82 | 3 | 2 | 13 | 1 | 0 | 20 | 1.33 | 109 | 7.27 |
45 | 179 | MF | ジョルディ クルークス | 福岡 | 3900 | 22 | 63 | 2 | 2 | 23 | 2 | 0 | 17 | 0.77 | 109 | 4.91 |
45 | 96 | DF | 山川 哲史 | 神戸 | 4600 | 19 | 76 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 37 | 2.18 | 109 | 6.41 |
50 | 102 | DF | 上島 拓巳 | 柏 | 5370 | 16 | 82 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 31 | 1.75 | 108 | 6.31 |
※ファンタジー年俸の単位は万です
※出場試合[平均]…出場した試合の平均出場時間(単位:分)
※G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数
※警…イエローカードのみ1枚出た試合数、退…退場となった試合数
※ボ…ボーナスポイント
※人気は、人気ランキングにおける第25節の順位