チーム名: / 選手名:
この選手をYahoo!で見るコンサドーレ札幌 FW 前田 俊介
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| 2004 | 11 | 9 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 | 7 | 1 | -2 | 6 | 19 | 2.11 |
| 2005 | 26 | 21 | 5 | 2 | 34 | 29 | 0 | 20 | 10 | -4 | 14 | 69 | 3.19 |
| 2006 | 8 | 7 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 25 | 3.14 |
| 2007 | 10 | 7 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 7 | 9 | -2 | 11 | 36 | 4.14 |
| 2008 | 15 | 12 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0 | 6 | 11 | -4 | 4 | 36 | 2.50 |
| 2009 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | -2 | 4 | 14 | 1.57 |
| 2010 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 22 | 3.00 |
| 2011 | 30 | 0 | 8 | ||||||||||
| 2012 | 12 | 12 | 1 | 1 | 16 | 33 | 0 | 2 | 0 | -6 | 7 | 36 | 3.00 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
(年俸はファンサカminiのもので、実際の金額とは関係ありません)
ホーム&アウェイ別の結果
| 2012年度 | 試合数 | G | A | S | ファンタジーポイント | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 | ||||
| ホーム | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 4 | 19 | 3.17 |
| アウェイ | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 1 | -1 | -2 | 3 | 17 | 2.83 |
2012年の結果
| 節 | 対戦 相手 | H/A | 位 置 | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ファンタジーポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | |||||||||
| 1 | 磐田 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 1 | 92 | 1800 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 神戸 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 3 | 151 | 1800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 浦和 | H | FW | 75 | 0 | 0 | 1 | 77 | 1620 | 3 | 0 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 |
| 4 | 清水 | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1620 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 柏 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1620 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | 名古屋 | A | FW | 83 | 0 | 0 | 3 | 162 | 1620 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | 川崎F | H | FW | 85 | 1 | 0 | 2 | 131 | 1940 | 3 | 0 | 5 | 0 | -2 | 2 | 8 |
| 8 | 大宮 | A | FW | 90 | 0 | 1 | 2 | 108 | 1940 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 | 4 |
| 9 | C大阪 | H | FW | 60 | 0 | 0 | 2 | 116 | 1940 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 10 | 横浜FM | A | FW | 62 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | F東京 | H | FW | 88 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1940 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 鹿島 | A | FW | 36 | 0 | 0 | 1 | 140 | 1750 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||
