江南南サッカー少年団出身のサッカー選手Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 32 | 松本 遥翔 Haruto MATSUMOTO | 鹿島 | 2006/09/29 | 19 | 埼玉県 |
| MF | 8 | 津久井 匠海 Takumi TSUKUI | 千葉 | 2002/04/30 | 23 | 群馬県 |
| FW | 11 | 加藤 陸次樹 Mutsuki KATO | 広島 | 1997/08/06 | 28 | 埼玉県 |
| FW | 11 | 佐川 洸介 Kosuke SAGAWA | 秋田 | 2000/05/11 | 25 | 埼玉県 |
| MF | 30 | 竹ノ谷 優駕スベディ Yugasubedei TAKENOYA | 山形 | 2007/12/27 | 18 | 埼玉県 |
| MF | 27 | 山中 惇希 Atsuki YAMANAKA | いわき | 2001/05/06 | 24 | 埼玉県 |
| GK | 1 | 笠原 昂史 Takashi KASAHARA | 大宮 | 1988/11/21 | 37 | 埼玉県 |
| DF | 22 | 茂木 力也 Rikiya MOTEGI | 大宮 | 1996/09/27 | 29 | 埼玉県 |
| MF | 24 | 高田 颯也 Soya TAKADA | 徳島 | 2001/08/15 | 24 | 埼玉県 |
| DF | 6 | 中塩 大貴 Daiki NAKASHIO | V大分 | 1997/06/08 | 28 | 埼玉県 |
| FW | 15 | 飯島 陸 Riku IIJIMA | V大分 | 1999/11/17 | 26 | 埼玉県 |
| GK | 21 | 秋山 大起 Daiki AKIYAMA | 沖縄SV | 2001/04/08 | 24 | 埼玉県 |
| GK | 木戸 裕貴 Yuki KIDO | (引退) | 1998/04/30 | 27 | 茨城県 | |
| GK | 伊佐山 縁心 Enishi ISAYAMA | (鈴鹿) | 2002/06/17 | 23 | 埼玉県 | |
| DF | 尾身 俊哉 Toshiya OMI | (引退) | 1995/10/10 | 30 | 埼玉県 | |
| DF | 吉本 武 Takeshi YOSHIMOTO | (琉球) | 2001/10/23 | 24 | 神奈川県 | |
| MF | 新井 涼平 Ryohei ARAI | (甲府) | 1990/11/03 | 35 | 埼玉県 | |
| MF | 黒川 淳史 Atsushi KUROKAWA | (町田) | 1998/02/04 | 27 | 埼玉県 | |
| MF | 竹間 永和 Towa CHIKUMA | (YS横浜) | 2002/12/26 | 23 | 埼玉県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
