秩父宮ラグビー場Chichibunomiya Rugby Stadium
| 略称 | 秩父宮 |
|---|---|
| 施設名 | 秩父宮ラグビー場 |
| ヨミ | チチブノミヤラグビージョウ |
| 別表記 | |
| 都道府県 | 東京都 |
| 住所 | 港区北青山2-8-35 |
| 収容人数 | 24,871人 |
| 開場年 | 1947年 |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/04/10 | ルヴァン | 予選 (3) | FC東京 | ○ 1 - 0 ● | 鳥栖 | 5,181 | 詳細 |
| 2019/05/08 | ルヴァン | 予選 (5) | FC東京 | △ 0 - 0 △ | 仙台 | 9,910 | 詳細 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| MUFGスタジアム | 北北西 | 0.7 km |
| 小石川運動場 | 北東 | 4.4 km |
| 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 南西 | 7.2 km |
| 江東区夢の島競技場 | 東南東 | 9.9 km |
| 味の素フィールド西が丘 | 北 | 10.8 km |
| Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu | 南南西 | 11.3 km |
| スピアーズえどりくフィールド | 東 | 12.3 km |
| 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 西北西 | 14.4 km |
| 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 東北東 | 14.7 km |
| ブリオベッカ浦安競技場 | 東南東 | 16.5 km |
