奥戸総合スポーツセンター陸上競技場Okudo Stadium
| 略称 | 奥戸 |
|---|---|
| 施設名 | 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 |
| ヨミ | オクドソウゴウスポーツセンターリクジョウキョウギジョウ |
| 別表記 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 住所 | 葛飾区奥戸7-17-1 |
| 収容人数 | 3,000人 |
| 開場年 | 1985年 |
| 備考 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/19 | 関東1部 | 第11節 | 南葛SC | ○ 4 - 3 ● | つくばFC | 1,130 | |
| 2025/07/26 | 関東1部 | 第12節 | 南葛SC | ○ 6 - 0 ● | 日大N. | 1,306 | |
| 2025/09/06 | 関東1部 | 第15節 | 南葛SC | ● 2 - 3 ○ | 東京U | 2,355 | |
| 2025/09/21 | 関東1部 | 第17節 | 南葛SC | ○ 2 - 1 ● | 流経大龍 | 1,813 | |
| 2025/09/28 | 関東1部 | 第18節 | 南葛SC | ○ 2 - 0 ● | エリース | 2,606 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| スピアーズえどりくフィールド | 南 | 9.0 km |
| 江東区夢の島競技場 | 南南西 | 10.3 km |
| 小石川運動場 | 西南西 | 10.9 km |
| ブリオベッカ浦安競技場 | 南南東 | 12.4 km |
| 味の素フィールド西が丘 | 西北西 | 14.3 km |
| 秩父宮ラグビー場 | 西南西 | 14.7 km |
| MUFGスタジアム | 西南西 | 14.7 km |
| 第一カッターフィールド | 東南東 | 15.5 km |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 北東 | 16.1 km |
| 柏の葉公園総合競技場 | 北北東 | 19.2 km |
