追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 12勝 | 3分 | 13敗 | 1.36 | 1.39 | 13.1 | 10.9 | 8 | 28 |
| ホーム: | 7勝 | 2分 | 6敗 | 1.20 | 1.07 | 14.4 | 8.9 | 7 | 15 |
| アウェイ: | 5勝 | 1分 | 7敗 | 1.54 | 1.77 | 11.7 | 13.2 | 1 | 13 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | J2 | 第35節 | H | ○ 5 - 2 | 札幌 | フクアリ | 17 | 16 | 曇 | 16,703 | 詳細 | |
| 2025/03/09 | J2 | 第4節 | A | ○ 3 - 1 | 札幌 | プレド | 9 | 16 | 屋内 | 22,292 | 詳細 | |
| 2024/08/21 | 天皇杯 | ラウンド16 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | フクアリ | 17 | 15 | 晴 | 6,552 | ||
| 2016/11/12 | J2 | 第41節 | H | ● 1 - 2 | 札幌 | フクアリ | 15 | 10 | 曇のち晴 | 12,726 | 詳細 | |
| 2016/06/04 | J2 | 第16節 | A | △ 2 - 2 | 札幌 | 札幌ド | 11 | 13 | 屋内 | 11,937 | 詳細 | |
| 2015/11/01 | J2 | 第39節 | A | ● 2 - 3 | 札幌 | 札幌ド | 9 | 25 | 屋内 | 9,611 | 詳細 | |
| 2015/06/06 | J2 | 第17節 | H | △ 1 - 1 | 札幌 | フクアリ | 13 | 8 | 晴のち曇 | 14,481 | 詳細 | |
| 2014/10/11 | J2 | 第36節 | A | ○ 2 - 0 | 札幌 | 札幌厚別 | 9 | 17 | 晴 | 7,844 | 詳細 | |
| 2014/05/18 | J2 | 第14節 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 | フクアリ | 18 | 5 | 晴 | 9,480 | 詳細 | |
| 2013/11/03 | J2 | 第39節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 7 | 12 | 屋内 | 12,718 | 詳細 | |
| 2013/03/03 | J2 | 第1節 | H | ● 0 - 1 | 札幌 | フクアリ | 10 | 8 | 晴のち曇 | 13,583 | 詳細 | |
| 2011/08/17 | J2 | 第3節 | A | ● 0 - 4 | 札幌 | 札幌ド | 11 | 12 | 屋内 | 11,765 | 詳細 | |
| 2011/07/23 | J2 | 第22節 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 | フクアリ | 26 | 5 | 曇 | 10,989 | 詳細 | |
| 2010/11/07 | J2 | 第33節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 22 | 12 | 屋内 | 12,656 | 詳細 | |
| 2010/07/18 | J2 | 第18節 | H | ● 0 - 3 | 札幌 | フクアリ | 16 | 11 | 晴 | 15,716 | 詳細 | |
| 2008/09/20 | J1 | 第25節 | A | ○ 3 - 2 | 札幌 | 札幌厚別 | 14 | 8 | 晴 | 9,018 | 詳細 | |
| 2008/07/13 | J1 | 第16節 | H | ● 0 - 3 | 札幌 | フクアリ | 19 | 9 | 晴 | 12,494 | 詳細 | |
| 2008/05/25 | ナビスコ | 予選 (4) | A | ○ 2 - 1 | 札幌 | 函館 | 10 | 13 | 雨 | 5,297 | 詳細 | |
| 2008/04/16 | ナビスコ | 予選 (3) | H | △ 0 - 0 | 札幌 | フクアリ | 12 | 10 | 曇 | 7,495 | 詳細 | |
| 2006/11/08 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ● 0 - 1 | 札幌 | フクアリ | 15 | 15 | 晴 | 4,389 | ||
| 2004/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | A | ■ 1 - 2 | 札幌 | 室蘭 | 15 | 10 | 曇 | 3,128 | ||
| 2002/10/23 | J1 | 2nd 第10節 | A | ● 0 - 1 | 札幌 | 札幌ド | 14 | 5 | 屋内 | 14,295 | 詳細 | |
| 2002/08/07 | J1 | 1st 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 |
| 市原 | 12 | 7 | 晴 | 4,628 | 詳細 |
| 2001/11/10 | J1 | 2nd 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 札幌 |
| 市原 | 11 | 7 | 雨 | 4,473 | 詳細 |
| 2001/07/07 | J1 | 1st 第13節 | A | □ 3 - 2 | 札幌 | 札幌厚別 | 8 | 15 | 晴のち曇 | 16,728 | 詳細 | |
| 1998/11/07 | J | 2nd 第16節 | H | ● 1 - 3 | 札幌 | 市原 | 15 | 8 | 曇時々雨 | 3,287 | 詳細 | |
| 1998/05/09 | J | 1st 第12節 | A | ■ 2 - 3 | 札幌 | 室蘭 | 13 | 14 | 晴 | 5,118 | 詳細 | |
| 1997/12/14 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 1 - 0 | 札幌 | 市原 | 曇 | 2,885 |
