井出 遥也 (神戸/MF)Haruya IDE
背番号 | 18 |
---|---|
名前 | 井出 遥也 |
ヨミ | イデ ハルヤ |
Pos | MF |
チーム | ヴィッセル神戸 |
井出 遥也(いで はるや、1994年3月25日生)は、J1のヴィッセル神戸に所属するサッカー選手。リーグ戦249試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2011 | 千葉 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
2012 | 千葉 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2013 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 千葉 | J2 | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | ||
J-22 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2015 | 千葉 | J2 | 31 | 6 | 1 | 0 | 32 | 6 | ||||
2016 | 千葉 | J2 | 35 | 5 | 2 | 0 | 37 | 5 | ||||
2017 | G大阪 | J1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
2018 | G大阪 | J1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | ||||
G大23 | J3 | 16 | 5 | 16 | 5 | |||||||
2019 | 山形 | J2 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2 | ||
2020 | 東京V | J2 | 35 | 2 | 35 | 2 | ||||||
2021 | 東京V | J2 | 13 | 3 | 13 | 3 | ||||||
2022 | 東京V | J2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
2023 | 神戸 | J1 | 18 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2 | ||
2024 | 神戸 | J1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 2 | ||
計 | 249 | 30 | 9 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 278 | 32 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 千葉 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 千葉 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2014 | 千葉 | J2 | 32 | 4 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1 |
J-22 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | 千葉 | J2 | 31 | 6 | 23 | 4 | 4 | 4 | 0 |
2016 | 千葉 | J2 | 35 | 5 | 25 | 12 | 5 | 2 | 0 |
2017 | G大阪 | J1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018 | G大阪 | J1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
G大23 | J3 | 16 | 5 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
2019 | 山形 | J2 | 32 | 2 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 |
2020 | 東京V | J2 | 35 | 2 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2021 | 東京V | J2 | 13 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2022 | 東京V | J2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2023 | 神戸 | J1 | 18 | 2 | 14 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2024 | 神戸 | J1 | 19 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 |
計 | J1 | 46 | 3 | 32 | 1 | 17 | 8 | 0 | |
計 | J2 | 186 | 22 | 131 | 35 | 24 | 17 | 1 | |
計 | J3 | 17 | 5 | 15 | 6 | 0 | 3 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 249 | 30 | 178 | 42 | 41 | 28 | 1 |
ルヴァン | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
天皇杯 | 16 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 278 | 32 | 195 | 48 | 49 | 30 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
千葉 | 110 | 15 | 76 | 28 | 21 | 8 | 1 |
J-22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G大阪 | 15 | 1 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 |
G大23 | 16 | 5 | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 |
山形 | 35 | 2 | 20 | 5 | 6 | 2 | 0 |
東京V | 56 | 5 | 44 | 7 | 0 | 8 | 0 |
神戸 | 45 | 4 | 33 | 1 | 10 | 9 | 0 |
計 | 278 | 32 | 195 | 48 | 49 | 30 | 1 |