追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 10分 | 7敗 | 1.71 | 0.94 | 14.0 | 10.6 | 14 | 34 |
| ホーム: | 11勝 | 4分 | 2敗 | 1.94 | 0.82 | 15.6 | 9.8 | 6 | 17 |
| アウェイ: | 6勝 | 6分 | 5敗 | 1.47 | 1.06 | 12.4 | 11.5 | 8 | 17 |
C大阪の試合結果 (2010年/リーグ戦)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/04 | J1 | 第34節 | H | ○ 6 - 2 | 磐田 | アドリアーノ(4) アマラウ 播戸 竜二 | 金鳥スタ | 16 | 14 | 晴 | 15,011 | 詳細 |
| 2010/11/28 | J1 | 第33節 | A | ○ 4 - 0 | 湘南 | 丸橋 祐介 アマラウ マルチネス オウンゴール | 平塚 | 21 | 4 | 晴 | 8,775 | 詳細 |
| 2010/11/23 | J1 | 第32節 | A | ○ 2 - 1 | 川崎F | 小松 塁 アドリアーノ | 等々力 | 14 | 20 | 曇のち雨 | 16,194 | 詳細 |
| 2010/11/20 | J1 | 第31節 | H | ○ 2 - 0 | 横浜FM | オウンゴール 家長 昭博 | 金鳥スタ | 12 | 9 | 晴 | 13,473 | 詳細 |
| 2010/11/14 | J1 | 第30節 | A | △ 3 - 3 | 山形 | 家長 昭博 清武 弘嗣 アドリアーノ | NDスタ | 17 | 5 | 曇 | 7,712 | 詳細 |
| 2010/11/06 | J1 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 小松 塁 | 金鳥スタ | 15 | 7 | 晴 | 10,877 | 詳細 |
| 2010/10/30 | J1 | 第28節 | A | ● 0 - 1 | 名古屋 | 豊田ス | 14 | 8 | 曇 | 24,061 | 詳細 | |
| 2010/10/23 | J1 | 第27節 | H | △ 0 - 0 | 仙台 | 金鳥スタ | 24 | 3 | 晴 | 9,441 | 詳細 | |
| 2010/10/16 | J1 | 第26節 | A | ● 0 - 2 | 浦和 | 埼玉 | 10 | 6 | 晴 | 32,902 | 詳細 | |
| 2010/10/02 | J1 | 第25節 | H | ○ 2 - 1 | 新潟 | 播戸 竜二 丸橋 祐介 | 金鳥スタ | 19 | 15 | 晴 | 8,041 | 詳細 |
| 2010/09/25 | J1 | 第24節 | A | △ 0 - 0 | 神戸 | ホームズ | 12 | 16 | 晴 | 12,775 | 詳細 | |
| 2010/09/18 | J1 | 第23節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | 乾 貴士 アマラウ | 万博 | 15 | 15 | 晴 | 20,973 | 詳細 |
| 2010/09/11 | J1 | 第22節 | H | △ 1 - 1 | 広島 | 清武 弘嗣 | 長居 | 17 | 9 | 晴 | 20,286 | 詳細 |
| 2010/08/28 | J1 | 第21節 | H | ○ 2 - 0 | 大宮 | 清武 弘嗣 アドリアーノ | 金鳥スタ | 15 | 8 | 晴 | 9,799 | 詳細 |
| 2010/08/21 | J1 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | 鹿島 | 乾 貴士 | カシマ | 11 | 10 | 晴 | 19,024 | 詳細 |
| 2010/08/18 | J1 | 第19節 | H | ○ 4 - 1 | FC東京 | アドリアーノ 高橋 大輔 黒木 聖仁 石神 直哉 | 金鳥スタ | 21 | 8 | 晴 | 9,086 | 詳細 |
| 2010/08/15 | J1 | 第18節 | A | ○ 1 - 0 | 京都 | 家長 昭博 | 西京極 | 9 | 9 | 晴 | 10,849 | 詳細 |
| 2010/08/08 | J1 | 第17節 | H | △ 0 - 0 | 川崎F | 金鳥スタ | 16 | 17 | 晴 | 14,031 | 詳細 | |
| 2010/07/31 | J1 | 第16節 | A | ○ 3 - 0 | 磐田 | 高橋 大輔 乾 貴士 アドリアーノ | ヤマハ | 13 | 9 | 晴 | 10,021 | 詳細 |
| 2010/07/27 | J1 | 第15節 | A | ● 2 - 3 | 清水 | オウンゴール マルチネス | アウスタ | 7 | 10 | 晴 | 13,317 | 詳細 |
| 2010/07/24 | J1 | 第14節 | H | ○ 3 - 0 | 山形 | アドリアーノ 乾 貴士 清武 弘嗣 | 長居 | 11 | 7 | 晴 | 19,880 | 詳細 |
| 2010/07/17 | J1 | 第13節 | A | △ 1 - 1 | 新潟 | アドリアーノ | 東北電ス | 8 | 17 | 晴 | 34,206 | 詳細 |
| 2010/07/14 | J1 | 第11節 | A | ○ 5 - 0 | 広島 | 家長 昭博 オウンゴール アマラウ 高橋 大輔 播戸 竜二 | 広島ビ | 22 | 10 | 曇一時雨 | 5,334 | 詳細 |
| 2010/05/15 | J1 | 第12節 | H | ○ 2 - 1 | 神戸 | 播戸 竜二 香川 真司 | 長居 | 17 | 5 | 晴 | 17,001 | 詳細 |
| 2010/05/05 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿島 | 香川 真司 アマラウ | 長居 | 11 | 10 | 晴一時曇 | 21,761 | 詳細 |
| 2010/05/01 | J1 | 第9節 | A | △ 1 - 1 | 仙台 | アドリアーノ | ユアスタ | 16 | 9 | 晴 | 13,622 | 詳細 |
| 2010/04/25 | J1 | 第8節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 長居 | 18 | 16 | 晴 | 13,867 | 詳細 | |
| 2010/04/18 | J1 | 第7節 | H | ○ 2 - 1 | 湘南 | 香川 真司(2) | 長居 | 16 | 5 | 晴のち曇 | 9,838 | 詳細 |
| 2010/04/10 | J1 | 第6節 | A | △ 0 - 0 | 横浜FM | 日産ス | 3 | 20 | 晴 | 15,644 | 詳細 | |
| 2010/04/03 | J1 | 第5節 | H | ○ 3 - 1 | 京都 | 香川 真司(2) 播戸 竜二 | 長居 | 19 | 9 | 晴 | 8,926 | 詳細 |
| 2010/03/27 | J1 | 第4節 | H | ● 2 - 3 | 浦和 | アドリアーノ 香川 真司 | 長居 | 7 | 14 | 晴のち曇 | 16,261 | 詳細 |
| 2010/03/20 | J1 | 第3節 | A | △ 0 - 0 | FC東京 | 味スタ | 10 | 10 | 晴 | 20,143 | 詳細 | |
| 2010/03/14 | J1 | 第2節 | H | △ 1 - 1 | G大阪 | アドリアーノ | 長居 | 11 | 10 | 晴 | 37,860 | 詳細 |
| 2010/03/07 | J1 | 第1節 | A | ● 0 - 3 | 大宮 | NACK | 8 | 18 | 雨 | 8,605 | 詳細 |
