追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 197勝 | 120分 | 222敗 | 1.32 | 1.41 | 9.6 | 10.1 | 140 | 539 |
| ホーム: | 116勝 | 66分 | 91敗 | 1.41 | 1.24 | 10.1 | 9.7 | 81 | 273 |
| アウェイ: | 81勝 | 54分 | 131敗 | 1.24 | 1.59 | 9.1 | 10.6 | 59 | 266 |
藤枝の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | J2 | 第6節 | A | ● 2 - 3 | 宮崎 | いちご | 8 | 9 | 晴 | 2,981 | 詳細 | |
| 2026/09/05 | J2 | 第5節 | H | △ 0 - 0 | 八戸 | 藤枝サ | 11 | 5 | 曇 | 4,774 | 詳細 | |
| 2026/09/02 | ルヴァン | 1回戦 | A | ○ 2 - 0 | 山口 | みらスタ | 14 | 14 | 曇 | 2,308 | 詳細 | |
| 2026/08/29 | J2 | 第4節 | A | ○ 3 - 2 | 富山 | 富山 | 7 | 16 | 雨 | 6,028 | 詳細 | |
| 2026/08/26 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 5 - 3 | 山形 | NDスタ | 20 | 12 | 曇 | 3,606 |
→ もっと見る
藤枝の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日(土) | 18:30 | J2 | 第7節 | H | 大宮 | 藤枝サ |
| 9月23日(水) | 17:00 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 京都 | サンガS |
| 9月26日(土) | 17:00 | J2 | 第8節 | A | 大分 | クラド |
| 9月29日(火) | 19:00 | ルヴァン | 2回戦 | H | C大阪 | 藤枝サ |
| 10月3日(土) | 14:00 | J2 | 第9節 | H | 湘南 | 藤枝サ |
藤枝の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 水戸 | 4-0-2 | 0.667 |
| 浦和 | 対戦なし | - |
| 千葉 | 1-1-4 | 0.167 |
| 柏 | 対戦なし | - |
| FC東京 | 対戦なし | - |
| 東京V | 0-1-1 | 0.000 |
| 町田 | 1-2-7 | 0.100 |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 対戦なし | - |
| 清水 | 2-0-4 | 0.333 |
| 名古屋 | 対戦なし | - |
| 京都 | 対戦なし | - |
| G大阪 | 対戦なし | - |
| C大阪 | 対戦なし | - |
| 神戸 | 対戦なし | - |
| 岡山 | 1-1-2 | 0.250 |
| 広島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 福岡 | 対戦なし | - |
| 長崎 | 2-1-5 | 0.250 |
藤枝の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 |
| 2026 | 20 | 7 | 9 | 4 | 25 | 21 | |
| 2025 | J2 | 41 | 10 | 12 | 19 | 46 | 57 |
| 2024 | J2 | 41 | 15 | 4 | 22 | 42 | 61 |
| 2023 | J2 | 43 | 14 | 10 | 19 | 61 | 73 |
| 2022 | J3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 63 | 32 |
| 2021 | J3 | 29 | 8 | 8 | 13 | 43 | 44 |
| 2020 | J3 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 44 |
| 2019 | J3 | 35 | 18 | 10 | 7 | 42 | 31 |
| 2018 | J3 | 33 | 10 | 4 | 19 | 33 | 51 |
| 2017 | J3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 46 |
| 2016 | J3 | 31 | 14 | 3 | 14 | 50 | 45 |
| 2015 | J3 | 40 | 13 | 5 | 22 | 46 | 68 |
| 2014 | J3 | 36 | 9 | 9 | 18 | 47 | 58 |
| 2013 | JFL | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 62 |
| 2012 | JFL | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | 48 |
| 2011 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
