追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 190勝 | 114分 | 218敗 | 1.31 | 1.42 | 9.6 | 10.2 | 132 | 522 |
| ホーム: | 113勝 | 62分 | 91敗 | 1.41 | 1.26 | 10.2 | 9.8 | 77 | 266 |
| アウェイ: | 77勝 | 52分 | 127敗 | 1.21 | 1.59 | 9.0 | 10.6 | 55 | 256 |
藤枝の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | J2/J3百 | 第11節 | A | ○ 1 - 0 | 甲府 | 真鍋 隼虎 | JITス | 11 | 6 | 晴 | 7,688 | 詳細 |
| 2026/04/11 | J2/J3百 | 第10節 | A | ○ 2 - 1 | 岐阜 | 真鍋 隼虎 矢村 健 | ヒマスタ | 10 | 10 | 晴 | 5,666 | 詳細 |
| 2026/04/04 | J2/J3百 | 第9節 | H | ● 0 - 2 | 長野 | 藤枝サ | 10 | 4 | 雨 | 4,459 | 詳細 | |
| 2026/03/28 | J2/J3百 | 第8節 | H | ● 1 - 1 (PK 2-4) | 札幌 | 浅倉 廉 | 藤枝サ | 9 | 6 | 晴 | 5,405 | 詳細 |
| 2026/03/21 | J2/J3百 | 第7節 | A | ○ 3 - 3 (PK 5-3) | 福島 | 松木 駿之介 岡澤 昂星 三木 仁太 | とうスタ | 12 | 11 | 晴 | 2,649 | 詳細 |
→ もっと見る
藤枝の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 14:00 | J2/J3百 | 第12節 | H | 大宮 | 藤枝サ |
| 4月29日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第13節 | A | 札幌 | プレド |
| 5月2日(土) | 18:00 | J2/J3百 | 第14節 | A | 長野 | 長野U |
| 5月6日(水) | 14:00 | J2/J3百 | 第15節 | H | 福島 | 藤枝サ |
| 5月10日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第16節 | A | 松本 | サンアル |
藤枝の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 水戸 | 4-0-2 | 0.667 |
| 浦和 | 対戦なし | - |
| 千葉 | 1-1-4 | 0.167 |
| 柏 | 対戦なし | - |
| FC東京 | 対戦なし | - |
| 東京V | 0-1-1 | 0.000 |
| 町田 | 1-2-7 | 0.100 |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 対戦なし | - |
| 清水 | 2-0-4 | 0.333 |
| 名古屋 | 対戦なし | - |
| 京都 | 対戦なし | - |
| G大阪 | 対戦なし | - |
| C大阪 | 対戦なし | - |
| 神戸 | 対戦なし | - |
| 岡山 | 1-1-2 | 0.250 |
| 広島 | 0-0-1 | 0.000 |
| 福岡 | 対戦なし | - |
| 長崎 | 2-1-5 | 0.250 |
藤枝の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 13 | |
| 2025 | J2 | 41 | 10 | 12 | 19 | 46 | 57 |
| 2024 | J2 | 41 | 15 | 4 | 22 | 42 | 61 |
| 2023 | J2 | 43 | 14 | 10 | 19 | 61 | 73 |
| 2022 | J3 | 37 | 22 | 7 | 8 | 63 | 32 |
| 2021 | J3 | 29 | 8 | 8 | 13 | 43 | 44 |
| 2020 | J3 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 44 |
| 2019 | J3 | 35 | 18 | 10 | 7 | 42 | 31 |
| 2018 | J3 | 33 | 10 | 4 | 19 | 33 | 51 |
| 2017 | J3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 46 |
| 2016 | J3 | 31 | 14 | 3 | 14 | 50 | 45 |
| 2015 | J3 | 40 | 13 | 5 | 22 | 46 | 68 |
| 2014 | J3 | 36 | 9 | 9 | 18 | 47 | 58 |
| 2013 | JFL | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 62 |
| 2012 | JFL | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | 48 |
| 2011 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | |
| 2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
