中川 創 (藤枝/DF)So NAKAGAWA
| 背番号 | 4 |
|---|---|
| 名前 | 中川 創 |
| ヨミ | ナカガワ ソウ |
| Pos | DF |
| チーム | 藤枝MYFC |
中川 創(なかがわ そう、1999年6月1日生)は、J2の藤枝MYFCに所属するサッカー選手。リーグ戦132試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2018 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 柏 | J2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 相模原 | J3 | 13 | 0 | 13 | 0 | |||||||
| 2020 | 磐田 | J2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2021 | 磐田 | J2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2022 | 琉球 | J2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||||
| 2023 | 磐田 | J2 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | ||
| 藤枝 | J2 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||||
| 2024 | 藤枝 | J2 | 32 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | ||||
| 2025 | 藤枝 | J2 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | ||
| 2026 | 藤枝 | - | 12 | 0 | 12 | 0 | ||||||
| 2026/27 | 藤枝 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Total | 132 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 12 | 0 | 165 | 3 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 柏 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 相模原 | J3 | 13 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | |
| 2020 | 磐田 | J2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | 磐田 | J2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 2022 | 琉球 | J2 | 18 | 0 | 17 | 17 | 7 | 4 | 0 |
| 2023 | 磐田 | J2 | 13 | 0 | 10 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 藤枝 | J2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 2024 | 藤枝 | J2 | 32 | 0 | 29 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 2025 | 藤枝 | J2 | 37 | 0 | 34 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 2026/27 | 藤枝 | J2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 118 | 1 | 101 | 87 | 35 | 13 | 3 | |
| Total | J3 | 13 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 132 | 1 | 113 | 98 | 38 | 16 | 4 |
| J2/J3百 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 13 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 天皇杯 | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ACL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 165 | 3 | 133 | 117 | 44 | 20 | 4 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏 | 7 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 相模原 | 13 | 0 | 11 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| 磐田 | 31 | 2 | 24 | 21 | 16 | 3 | 1 |
| 琉球 | 19 | 0 | 17 | 17 | 7 | 4 | 0 |
| 藤枝 | 95 | 1 | 74 | 62 | 12 | 9 | 2 |
| Total | 165 | 3 | 133 | 117 | 44 | 20 | 4 |
