追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 111勝 | 92分 | 144敗 | 1.22 | 1.41 | 9.1 | 10.2 | 96 | 347 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 111勝 | 92分 | 144敗 | 1.22 | 1.41 | 9.1 | 10.2 | 96 | 347 |
金沢の最近の試合結果 (アウェイ)両方
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/29 | J2/J3百 | 第13節 | A | ○ 1 - 0 | 讃岐 | レクザム | 8 | 8 | 曇 | 4,381 | 詳細 | |
| 2026/04/18 | J2/J3百 | 第11節 | A | ● 1 - 2 | 徳島 | 鳴門大塚 | 7 | 7 | 晴 | 4,402 | 詳細 | |
| 2026/04/04 | J2/J3百 | 第9節 | A | ● 0 - 0 (PK 1-4) | 新潟 | デンカS | 10 | 4 | 曇時々雨 | 12,781 | 詳細 | |
| 2026/03/28 | J2/J3百 | 第8節 | A | ● 1 - 5 | 奈良 | ロートF | 11 | 13 | 晴 | 2,148 | 詳細 | |
| 2026/03/15 | J2/J3百 | 第6節 | A | ○ 2 - 0 | 富山 |
| 富山 | 5 | 11 | 曇 | 8,127 | 詳細 |
→ もっと見る
金沢の今後の試合 (アウェイ)
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月17日(日) | 14:00 | J2/J3百 | 第17節 | A | FC大阪 | 花園 |
金沢の対戦成績 (アウェイ)
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 対戦なし | - |
| 水戸 | 0-2-8 | 0.000 |
| 浦和 | 対戦なし | - |
| 千葉 | 2-1-8 | 0.182 |
| 柏 | 0-0-1 | 0.000 |
| FC東京 | 0-0-1 | 0.000 |
| 東京V | 3-2-4 | 0.333 |
| 町田 | 2-4-7 | 0.154 |
| 川崎F | 対戦なし | - |
| 横浜FM | 対戦なし | - |
| 清水 | 0-0-3 | 0.000 |
| 名古屋 | 1-0-1 | 0.500 |
| 京都 | 2-5-1 | 0.250 |
| G大阪 | 0-0-1 | 0.000 |
| C大阪 | 1-1-1 | 0.333 |
| 神戸 | 0-0-1 | 0.000 |
| 岡山 | 3-2-4 | 0.333 |
| 広島 | 0-0-2 | 0.000 |
| 福岡 | 3-2-0 | 0.600 |
| 長崎 | 4-2-5 | 0.364 |
金沢の年度別成績 (アウェイ)
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 12 | |
| 2025 | J3 | 21 | 7 | 4 | 10 | 21 | 26 |
| 2024 | J3 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 25 |
| 2023 | J2 | 21 | 3 | 3 | 15 | 16 | 42 |
| 2022 | J2 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 35 |
| 2021 | J2 | 22 | 4 | 6 | 12 | 20 | 33 |
| 2020 | J2 | 21 | 6 | 6 | 9 | 30 | 36 |
| 2019 | J2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 29 |
| 2018 | J2 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 31 |
| 2017 | J2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 36 |
| 2016 | J2 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 37 |
| 2015 | J2 | 22 | 5 | 11 | 6 | 23 | 20 |
| 2014 | J3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 26 | 14 |
| 2013 | JFL | 19 | 6 | 5 | 8 | 33 | 32 |
| 2012 | JFL | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 |
| 2011 | JFL | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 20 |
| 2010 | JFL | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 29 |
| 2009 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
