パトリック (金沢/FW)Anderson PATRIC Aguiar Oliveira
| 背番号 | 10 |
|---|---|
| 名前 | パトリック |
| Name | Anderson PATRIC Aguiar Oliveira |
| Pos | FW |
| チーム | ツエーゲン金沢 |
パトリック(Anderson PATRIC Aguiar Oliveira、1987年10月26日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦363試合に出場。
2014ベストイレブン / ナビスコMVP
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2013 | 川崎F | J1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 3 | ||||
| 甲府 | J1 | 16 | 5 | 4 | 1 | 20 | 6 | |||||
| 2014 | G大阪 | J1 | 19 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 27 | 15 | ||
| 2015 | G大阪 | J1 | 32 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 16 | 6 | 55 | 20 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 20 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 28 | 3 | ||
| G大23 | J3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 2017 | G大23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| G大阪 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 広島 | J1 | 15 | 4 | 15 | 4 | |||||||
| 2018 | 広島 | J1 | 33 | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 | 37 | 24 | ||
| 2019 | 広島 | J1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 20 | 7 | ||
| G大阪 | J1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 3 | |||||
| 2020 | G大阪 | J1 | 33 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 11 | ||
| 2021 | G大阪 | J1 | 33 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 45 | 23 |
| 2022 | G大阪 | J1 | 28 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 34 | 10 | ||
| 2023 | 京都 | J1 | 32 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 35 | 11 | ||
| 2024 | 名古屋 | J1 | 33 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 37 | 8 | ||
| 2025 | 金沢 | J3 | 32 | 9 | 1 | 1 | 33 | 10 | ||||
| Total | 363 | 111 | 31 | 11 | 26 | 21 | 35 | 16 | 455 | 159 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 川崎F | J1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| 甲府 | J1 | 16 | 5 | 16 | 15 | 0 | 4 | 0 | |
| 2014 | G大阪 | J1 | 19 | 9 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | G大阪 | J1 | 32 | 12 | 27 | 12 | 0 | 6 | 1 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 20 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 |
| G大23 | J3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | G大23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G大阪 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広島 | J1 | 15 | 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
| 2018 | 広島 | J1 | 33 | 20 | 31 | 28 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | 広島 | J1 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| G大阪 | J1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | G大阪 | J1 | 33 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | G大阪 | J1 | 33 | 13 | 22 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | G大阪 | J1 | 28 | 5 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 |
| 2023 | 京都 | J1 | 32 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | 名古屋 | J1 | 33 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 | 金沢 | J3 | 32 | 9 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 328 | 101 | 199 | 124 | 28 | 38 | 2 | |
| Total | J3 | 35 | 10 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 363 | 111 | 220 | 128 | 30 | 39 | 2 |
| ルヴァン/ナビ | 31 | 11 | 21 | 10 | 10 | 6 | 0 |
| スーパー杯 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 26 | 21 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 |
| ACL | 28 | 13 | 21 | 13 | 0 | 4 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 455 | 159 | 281 | 159 | 40 | 55 | 2 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川崎F | 13 | 3 | 4 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 甲府 | 20 | 6 | 19 | 18 | 0 | 5 | 0 |
| G大阪 | 242 | 85 | 163 | 82 | 16 | 30 | 2 |
| G大23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 72 | 35 | 51 | 45 | 4 | 11 | 0 |
| 京都 | 35 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 名古屋 | 37 | 8 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 金沢 | 33 | 10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 455 | 159 | 281 | 159 | 40 | 55 | 2 |
