追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 11勝 | 7分 | 15敗 | 1.45 | 1.79 | 9.9 | 12.3 | 5 | 33 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 11勝 | 7分 | 15敗 | 1.45 | 1.79 | 9.9 | 12.3 | 5 | 33 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 佐々木 大樹 | パナスタ | 10 | 5 | 雨 | 34,695 | 詳細 |
| 2024/11/23 | 天皇杯 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 宮代 大聖 | 国立 | 6 | 6 | 晴 | 56,824 | |
| 2024/06/22 | J1 | 第19節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 武藤 嘉紀 | パナスタ | 11 | 7 | 雨 | 32,366 | 詳細 |
| 2023/12/03 | J1 | 第34節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | ジェアン パトリッキ | パナスタ | 9 | 12 | 晴時々曇 | 32,397 | 詳細 |
| 2022/05/08 | J1 | 第12節 | A | ● 0 - 2 | G大阪 | パナスタ | 4 | 21 | 晴 | 26,490 | 詳細 | |
| 2021/07/21 | J1 | 第22節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | ドウグラス 田中 順也 | パナスタ | 7 | 11 | 晴 | 4,998 | 詳細 |
| 2020/11/11 | J1 | 第32節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | パナスタ | 12 | 7 | 曇 | 11,579 | 詳細 | |
| 2019/03/30 | J1 | 第5節 | A | ○ 4 - 3 | G大阪 | ルーカス ポドルスキ ダビド ビジャ 田中 順也(2) | パナスタ | 12 | 14 | 雨 | 37,076 | 詳細 |
| 2018/04/08 | J1 | 第6節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | 大槻 周平 | 吹田S | 13 | 12 | 晴 | 20,606 | 詳細 |
| 2017/09/09 | J1 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | G大阪 | 渡邉 千真 大森 晃太郎 | 吹田S | 12 | 10 | 晴 | 31,775 | 詳細 |
| 2017/09/03 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | ● 0 - 2 | G大阪 | 吹田S | 8 | 12 | 晴 | 12,310 | 詳細 | |
| 2016/08/20 | J1 | 2nd 第9節 | A | ○ 1 - 0 | G大阪 | ペドロ ジュニオール | 吹田S | 12 | 12 | 晴 | 26,520 | 詳細 |
| 2015/06/07 | J1 | 1st 第15節 | A | △ 0 - 0 | G大阪 | 万博 | 9 | 10 | 曇 | 18,437 | 詳細 | |
| 2014/11/29 | J1 | 第33節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 小川 慶治朗 | 万博 | 7 | 12 | 晴 | 18,587 | 詳細 |
| 2014/09/07 | ナビスコ | 準々決勝 (2) | A | ● 0 - 3 | G大阪 | 万博 | 8 | 17 | 晴 | 11,294 | 詳細 | |
| 2014/03/19 | ナビスコ | 予選 (1) | A | ● 0 - 2 | G大阪 | 万博 | 8 | 11 | 曇 | 8,378 | 詳細 | |
| 2013/07/20 | J2 | 第25節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | ポポ 田代 有三 | 万博 | 12 | 7 | 晴 | 18,193 | 詳細 |
| 2012/03/10 | J1 | 第1節 | A | ○ 3 - 2 | G大阪 | 大久保 嘉人(2) 橋本 英郎 | 万博 | 14 | 11 | 晴一時雨 | 17,066 | 詳細 |
| 2011/07/13 | J1 | 第4節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | ポポ 朴 康造 | 万博 | 12 | 15 | 晴 | 15,244 | 詳細 |
| 2010/10/30 | J1 | 第28節 | A | ○ 4 - 2 | G大阪 | 吉田 孝行 河本 裕之 小川 慶治朗 ボッティ | 万博 | 7 | 13 | 曇 | 12,399 | 詳細 |
| 2009/09/12 | J1 | 第25節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | 茂木 弘人 大久保 嘉人 | 万博 | 5 | 10 | 雨のち曇 | 17,205 | 詳細 |
| 2008/08/23 | J1 | 第22節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 大久保 嘉人 | 万博 | 10 | 13 | 曇時々雨 | 15,448 | 詳細 |
| 2007/11/24 | J1 | 第33節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 茂木 弘人 | 万博 | 3 | 14 | 晴 | 20,109 | 詳細 |
| 2007/03/25 | ナビスコ | 予選 (2) | A | △ 2 - 2 | G大阪 | レアンドロ 近藤 祐介 | 万博 | 7 | 15 | 曇のち晴 | 8,165 | 詳細 |
| 2005/05/01 | J1 | 第9節 | A | ● 1 - 3 | G大阪 | 松尾 直人 | 万博 | 9 | 17 | 雨 | 14,625 | 詳細 |
| 2004/05/22 | J1 | 1st 第11節 | A | ● 3 - 6 | G大阪 | ホージェル 藪田 光教 三浦 知良 | 万博 | 18 | 13 | 曇 | 10,132 | 詳細 |
| 2003/09/20 | J1 | 2nd 第6節 | A | △ 2 - 2 | G大阪 | オゼアス シジクレイ | 万博 | 13 | 12 | 曇のち雨 | 6,054 | 詳細 |
| 2002/03/17 | J1 | 1st 第3節 | A | ○ 3 - 1 | G大阪 | 播戸 竜二 西谷 正也 三浦 知良 | 万博 | 9 | 16 | 晴時々曇 | 9,875 | 詳細 |
| 2001/10/17 | J1 | 2nd 第9節 | A | ● 2 - 3 | G大阪 | ダニエル 三浦 知良 | 万博 | 7 | 10 | 雨 | 6,235 | 詳細 |
| 2000/03/18 | J1 | 1st 第2節 | A | △ 1 - 1 | G大阪 | 藪田 光教 | 万博 | 18 | 19 | 晴 | 8,093 | 詳細 |
| 1999/04/03 | J1 | 1st 第5節 | A | ● 1 - 2 | G大阪 | 布部 陽功 | 万博 | 7 | 15 | 曇 | 4,461 | 詳細 |
| 1998/08/29 | J | 2nd 第2節 | A | ■ 0 - 1 | G大阪 | 万博 | 21 | 12 | 曇 | 6,299 | 詳細 | |
| 1997/05/07 | J | 1st 第7節 | A | ○ 3 - 2 | G大阪 | 永島 昭浩(2) ビッケル | 万博 | 8 | 15 | 曇のち雨 | 5,318 | 詳細 |
