追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 13勝 | 11分 | 11敗 | 1.23 | 1.03 | 11.3 | 8.6 | 12 | 35 |
| ホーム: | 8勝 | 8分 | 2敗 | 1.39 | 0.72 | 10.6 | 7.2 | 9 | 18 |
| アウェイ: | 5勝 | 3分 | 9敗 | 1.06 | 1.35 | 12.1 | 10.1 | 3 | 17 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/29 | J2 | 第38節 | A | ● 0 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 3 | 13 | 晴のち曇 | 10,743 | 詳細 | |
| 2025/03/09 | J2 | 第4節 | H | △ 0 - 0 | 水戸 | クラド | 2 | 7 | 晴 | 8,129 | 詳細 | |
| 2024/10/20 | J2 | 第35節 | H | △ 0 - 0 | 水戸 | レゾド | 8 | 6 | 晴時々曇 | 10,201 | 詳細 | |
| 2024/05/18 | J2 | 第16節 | A | △ 1 - 1 | 水戸 | Ksスタ | 11 | 14 | 晴 | 4,220 | 詳細 | |
| 2023/09/23 | J2 | 第36節 | A | ○ 1 - 0 | 水戸 | Ksスタ | 10 | 0 | 曇一時雨 | 3,682 | 詳細 | |
| 2023/04/23 | J2 | 第11節 | H | ● 0 - 1 | 水戸 | レゾド | 7 | 8 | 晴 | 8,273 | 詳細 | |
| 2022/08/23 | J2 | 第28節 | A | ● 0 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 15 | 11 | 曇 | 2,111 | 詳細 | |
| 2022/03/09 | J2 | 第1節 | H | △ 1 - 1 | 水戸 | 昭和電ド | 14 | 8 | 晴 | 3,544 | 詳細 | |
| 2018/09/29 | J2 | 第35節 | A | ○ 2 - 1 | 水戸 | Ksスタ | 11 | 8 | 雨 | 4,001 | 詳細 | |
| 2018/03/21 | J2 | 第5節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | 大銀ド | 8 | 7 | 屋内 | 6,133 | 詳細 | |
| 2017/07/22 | J2 | 第24節 | H | △ 0 - 0 | 水戸 | 大銀ド | 12 | 7 | 曇 | 7,443 | 詳細 | |
| 2017/06/03 | J2 | 第17節 | A | ● 0 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 12 | 11 | 晴時々曇 | 3,778 | 詳細 | |
| 2015/07/08 | J2 | 第22節 | H | △ 1 - 1 | 水戸 | 大銀ド | 8 | 4 | 屋内 | 4,103 | 詳細 | |
| 2015/05/17 | J2 | 第14節 | A | △ 1 - 1 | 水戸 | Ksスタ | 13 | 6 | 晴 | 4,553 | 詳細 | |
| 2014/11/09 | J2 | 第40節 | H | ● 2 - 3 | 水戸 | 大銀ド | 16 | 6 | 曇 | 7,678 | 詳細 | |
| 2014/03/02 | J2 | 第1節 | A | ● 1 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 14 | 10 | 曇時々雨 | 4,280 | 詳細 | |
| 2012/09/09 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 2 - 2 (PK 3-5) | 水戸 | 大銀ド | 9 | 14 | 晴 | 2,515 | ||
| 2012/08/19 | J2 | 第29節 | A | ● 1 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 4 | 12 | 晴 | 3,975 | 詳細 | |
| 2012/06/17 | J2 | 第20節 | H | ○ 1 - 0 | 水戸 | 大銀ド | 9 | 8 | 曇 | 6,459 | 詳細 | |
| 2011/09/28 | J2 | 第5節 | H | △ 0 - 0 | 水戸 | 大銀ド | 8 | 9 | 晴時々曇 | 5,196 | 詳細 | |
| 2011/09/11 | J2 | 第27節 | A | ○ 2 - 0 | 水戸 | Ksスタ | 6 | 15 | 曇 | 3,017 | 詳細 | |
| 2010/09/26 | J2 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 水戸 | 大銀ド | 18 | 9 | 曇 | 9,083 | 詳細 | |
| 2010/09/01 | J2 | 第19節 | A | ● 1 - 2 | 水戸 | Ksスタ | 12 | 7 | 晴 | 2,532 | 詳細 | |
| 2002/11/16 | J2 | 第43節 | A | ● 0 - 1 | 水戸 | 笠松 | 20 | 9 | 曇 | 3,135 | 詳細 | |
| 2002/08/10 | J2 | 第24節 | H | ○ 3 - 2 | 水戸 | 大分陸 | 13 | 9 | 曇 | 5,428 | 詳細 | |
| 2002/07/13 | J2 | 第18節 | A | △ 2 - 2 | 水戸 | ひたちな | 15 | 12 | 曇 | 1,756 | 詳細 | |
| 2002/04/24 | J2 | 第11節 | H | ○ 1 - 0 | 水戸 | 大分陸 | 9 | 8 | 曇 | 4,211 | 詳細 | |
| 2001/11/02 | J2 | 第41節 | H | ○ 3 - 1 | 水戸 | 大分陸 | 12 | 5 | 晴 | 3,041 | 詳細 | |
| 2001/09/16 | J2 | 第32節 | A | ■ 1 - 2 | 水戸 | 笠松 | 10 | 15 | 曇 | 1,859 | 詳細 | |
| 2001/05/19 | J2 | 第12節 | H | ○ 1 - 0 | 水戸 | 大分陸 | 13 | 6 | 晴 | 3,841 | 詳細 | |
| 2001/03/17 | J2 | 第2節 | A | □ 2 - 1 | 水戸 | 栃木グ | 17 | 11 | 雨 | 1,153 | 詳細 | |
| 2000/11/10 | J2 | 第42節 | H | ○ 3 - 0 | 水戸 | 大分陸 | 11 | 5 | 晴 | 3,271 | 詳細 | |
| 2000/09/10 | J2 | 第32節 | A | ○ 2 - 0 | 水戸 | 日立市 | 17 | 12 | 晴 | 1,015 | 詳細 | |
| 2000/05/18 | J2 | 第13節 | H | ○ 3 - 0 | 水戸 | 大分陸 | 14 | 4 | 晴 | 2,873 | 詳細 | |
| 2000/03/19 | J2 | 第2節 | A | ● 1 - 2 | 水戸 | ひたちな | 15 | 6 | 曇 | 2,115 | 詳細 |
