追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 28勝 | 12分 | 10敗 | 1.98 | 1.14 | 11.7 | 8.3 | 19 | 50 |
| ホーム: | 28勝 | 12分 | 10敗 | 1.98 | 1.14 | 11.7 | 8.3 | 19 | 50 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
栃木Cの試合結果 (最近50試合/ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/25 | J2/J3百 | 第12節 | H | ○ 2 - 1 | 栃木SC | 升掛 友護 知念 哲矢 | CFS | 9 | 8 | 晴時々曇 | 3,559 | 詳細 |
| 2026/04/12 | J2/J3百 | 第10節 | H | ● 2 - 4 | 八戸 | 山下 敬大(2) | CFS | 7 | 10 | 晴 | 1,843 | 詳細 |
| 2026/04/04 | J2/J3百 | 第9節 | H | ○ 0 - 0 (PK 4-2) | 相模原 | CFS | 8 | 11 | 雨 | 2,061 | 詳細 | |
| 2026/03/08 | J2/J3百 | 第5節 | H | ● 1 - 1 (PK 3-5) | 群馬 | 吉田 篤志 | CFS | 14 | 7 | 晴 | 2,607 | 詳細 |
| 2026/02/28 | J2/J3百 | 第4節 | H | ● 1 - 3 | 湘南 | 齋藤 恵太 | CFS | 5 | 10 | 晴 | 2,744 | 詳細 |
| 2026/02/15 | J2/J3百 | 第2節 | H | ● 0 - 1 | 秋田 | CFS | 1 | 6 | 晴 | 2,120 | 詳細 | |
| 2026/02/07 | J2/J3百 | 第1節 | H | ● 1 - 4 | 仙台 | 田中 パウロ淳一 | CFS | 6 | 9 | 曇 | 3,746 | 詳細 |
| 2025/11/23 | J3 | 第37節 | H | ○ 3 - 0 | 長野 | マテイ ヨニッチ 鈴木 裕斗 吉田 篤志 | CFS | 14 | 10 | 晴時々曇 | 4,581 | 詳細 |
| 2025/11/08 | J3 | 第35節 | H | ○ 3 - 1 | 讃岐 | 大嶌 貴 ピーター ウタカ 佐藤 喜生 | CFS | 16 | 7 | 晴 | 2,825 | 詳細 |
| 2025/10/25 | J3 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 八戸 | バスケス バイロン | CFS | 12 | 4 | 曇時々雨 | 3,370 | 詳細 |
| 2025/10/11 | J3 | 第31節 | H | ○ 3 - 0 | 奈良 | 森 俊貴 ピーター ウタカ(2) | CFS | 11 | 7 | 雨 | 2,605 | 詳細 |
| 2025/09/27 | J3 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 鳥取 | ピーター ウタカ | CFS | 9 | 7 | 晴 | 3,421 | 詳細 |
| 2025/09/20 | J3 | 第28節 | H | ○ 3 - 0 | 高知 | バスケス バイロン(2) 岡庭 裕貴 | CFS | 5 | 13 | 曇時々雨 | 2,111 | 詳細 |
| 2025/09/06 | J3 | 第26節 | H | ○ 3 - 2 | 松本 | 平岡 将豪 バスケス バイロン 岡庭 裕貴 | CFS | 16 | 5 | 晴 | 3,150 | 詳細 |
| 2025/08/23 | J3 | 第24節 | H | ● 1 - 2 | 金沢 | マテイ ヨニッチ | CFS | 11 | 12 | 晴 | 3,077 | 詳細 |
| 2025/07/26 | J3 | 第22節 | H | ● 0 - 1 | 栃木SC | CFS | 9 | 3 | 晴 | 4,155 | 詳細 | |
| 2025/07/19 | J3 | 第21節 | H | △ 1 - 1 | 群馬 | マテイ ヨニッチ | CFS | 9 | 8 | 晴 | 3,568 | 詳細 |
| 2025/07/05 | J3 | 第19節 | H | ○ 3 - 2 | 琉球 | 平岡 将豪 佐藤 喜生 大嶌 貴 | CFS | 22 | 7 | 曇 | 2,729 | 詳細 |
| 2025/06/28 | J3 | 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 鹿児島 | 平岡 将豪 森 俊貴 | CFS | 13 | 5 | 晴 | 3,151 | 詳細 |
| 2025/06/08 | J3 | 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | ピーター ウタカ | CFS | 17 | 5 | 曇 | 3,729 | 詳細 |
| 2025/05/17 | J3 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 岐阜 | ピーター ウタカ | CFS | 4 | 5 | 雨 | 2,125 | 詳細 |
| 2025/05/11 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ● 0 - 2 | 栃木SC | 栃木グ | 10 | 13 | 晴 | 3,331 | ||
| 2025/05/03 | J3 | 第11節 | H | ○ 2 - 1 | FC大阪 | 田中 パウロ淳一 平岡 将豪 | CFS | 7 | 7 | 晴 | 3,624 | 詳細 |
| 2025/04/27 | 天皇杯予選 | 準決勝 | H | ○ 10 - 2 | 足利大 | 鈴木 国友 ピーター ウタカ(5) 東川 続 乾 貴哉 ジブリルタオフィック 森 俊貴 | 栃木グ | 24 | 8 | 晴 | 1,206 | |
| 2025/04/06 | J3 | 第8節 | H | △ 2 - 2 | 福島 | 田中 パウロ淳一 藤原 拓海 | CFS | 11 | 14 | 曇 | 2,500 | 詳細 |
| 2025/03/20 | ルヴァン | 1回戦 | H | ● 0 - 1 | 鹿島 | CFS | 10 | 11 | 晴 | 4,532 | 詳細 | |
| 2025/03/16 | J3 | 第5節 | H | ○ 3 - 2 | 宮崎 | 土佐 陸翼 田中 パウロ淳一 平岡 将豪 | CFS | 11 | 6 | 曇時々雨 | 1,133 | 詳細 |
| 2025/03/01 | J3 | 第3節 | H | △ 0 - 0 | 沼津 | CFS | 10 | 5 | 晴 | 2,540 | 詳細 | |
| 2025/02/15 | J3 | 第1節 | H | ○ 2 - 1 | 相模原 | 吉田 篤志(2) | CFS | 6 | 6 | 晴 | 3,283 | 詳細 |
| 2024/11/17 | JFL | 第29節 | H | ○ 6 - 0 | 鈴鹿 | 鈴木 国友(2) 宇都木 峻 岡庭 裕貴 吉田 篤志 表原 玄太 | カンセキ | 12 | 9 | 晴 | 9,531 | |
| 2024/11/02 | JFL | 第27節 | H | ○ 4 - 3 | 沖縄SV | 岡庭 裕貴 吉田 篤志(2) 平岡 将豪 | CFS | 18 | 7 | 雨 | 1,470 | |
| 2024/10/26 | JFL | 第26節 | H | △ 1 - 1 | Honda | 宇都木 峻 | CFS | 15 | 6 | 曇 | 2,994 | |
| 2024/10/12 | JFL | 第24節 | H | ○ 5 - 3 | ミネベア | 鈴木 国友 岡庭 裕貴 奥井 諒 関野 元弥 内田 錬平 | CFS | 19 | 6 | 晴 | 1,936 | |
| 2024/09/28 | JFL | 第22節 | H | △ 0 - 0 | 新宿 | CFS | 12 | 6 | 曇 | 3,325 | ||
| 2024/09/21 | JFL | 第21節 | H | ○ 3 - 0 | マルヤス | 藤原 拓海 田中 パウロ淳一 奥井 諒 | CFS | 13 | 11 | 雨 | 1,948 | |
| 2024/09/07 | JFL | 第19節 | H | △ 0 - 0 | 青森 | CFS | 3 | 7 | 晴 | 2,529 | ||
| 2024/07/13 | JFL | 第16節 | H | ○ 1 - 0 | 滋賀 | 宇都木 峻 | CFS | 12 | 9 | 曇 | 2,637 | |
| 2024/07/06 | JFL | 第15節 | H | △ 3 - 3 | V大分 | 藤原 拓海(2) 関野 元弥 | CFS | 10 | 14 | 曇 | 1,955 | |
| 2024/06/22 | JFL | 第13節 | H | ○ 3 - 1 | ソニー | 吉田 篤志(2) 藤原 拓海 | CFS | 19 | 10 | 晴 | 2,209 | |
| 2024/06/01 | JFL | 第10節 | H | ○ 3 - 0 | 武蔵野 | 藤原 拓海 吉田 篤志(2) | CFS | 14 | 7 | 晴時々曇 | 1,528 | |
| 2024/05/25 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 1 - 0 | 武蔵野 | 鈴木 国友 | 栃木グ | 12 | 12 | 晴 | 357 | |
| 2024/05/12 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | ○ 0 - 0 (PK 10-9) | V矢板 | 栃木グ | 13 | 5 | 曇 | 463 | ||
| 2024/05/04 | JFL | 第8節 | H | △ 0 - 0 | 三重 | CFS | 14 | 4 | 晴 | 2,091 | ||
| 2024/04/21 | 天皇杯予選 | 準決勝 | H | ○ 2 - 0 | FC CASA | 宍戸 俊明(2) | 栃木グ | 12 | 9 | 晴 | 425 | |
| 2024/04/13 | JFL | 第6節 | H | ○ 3 - 1 | 浦安 | 西山 大雅 平岡 将豪 鈴木 国友 | CFS | 10 | 3 | 晴 | 1,197 | |
| 2024/03/30 | JFL | 第4節 | H | ● 2 - 3 | 高知 | 山村 佑樹 田中 パウロ淳一 | CFS | 12 | 14 | 晴 | 915 | |
| 2024/03/16 | JFL | 第2節 | H | ○ 2 - 1 | 枚方 | 吉田 篤志 丹羽 一陽 | CFS | 17 | 14 | 晴 | 1,171 | |
| 2023/11/22 | 地域CL | 決勝ラウンド (1) | H | ● 1 - 2 | 福山 | 平岡 将豪 | 栃木グ | 7 | 19 | 晴 | 567 | |
| 2023/11/10 | 地域CL | 1次ラウンド (1) | H | ○ 4 - 1 | FC徳島 | 田中 パウロ淳一 オウンゴール 平岡 将豪 伊藤 恵亮 | ひなた陸 | 11 | 4 | 曇 | 198 | |
| 2023/10/01 | 関東1部 | 後期 第9節 | H | △ 3 - 3 | 東京U | 戸島 章 表原 玄太 カルロス エドゥアルド | CFS | 21 | 9 | 雨 | 1,387 |
