追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 3分 | 5敗 | 1.81 | 1.44 | 11.0 | 12.1 | 2 | 16 |
| ホーム: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| アウェイ: | 8勝 | 3分 | 5敗 | 1.81 | 1.44 | 11.0 | 12.1 | 2 | 16 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/01 | J2 | 第3節 | A | ● 2 - 3 | 千葉 | 國分 伸太郎 イサカ ゼイン | フクアリ | 9 | 11 | 晴 | 12,496 | 詳細 |
| 2024/02/25 | J2 | 第1節 | A | ○ 3 - 2 | 千葉 | 高橋 潤哉(2) 坂本 亘基 | フクアリ | 12 | 15 | 雨 | 11,544 | 詳細 |
| 2023/02/25 | J2 | 第2節 | A | ○ 3 - 1 | 千葉 | イサカ ゼイン デラトーレ チアゴ アウベス | フクアリ | 12 | 19 | 曇 | 9,203 | 詳細 |
| 2022/03/06 | J2 | 第3節 | A | △ 0 - 0 | 千葉 | フクアリ | 9 | 7 | 晴のち曇 | 5,223 | 詳細 | |
| 2021/06/06 | J2 | 第17節 | A | △ 1 - 1 | 千葉 | 中原 輝 | フクアリ | 7 | 8 | 雨のち曇 | 3,831 | 詳細 |
| 2020/11/08 | J2 | 第32節 | A | ○ 5 - 1 | 千葉 | ヴィニシウス アラウージョ(2) 前川 大河 中村 駿 末吉 塁 | フクアリ | 12 | 10 | 曇一時晴 | 3,365 | 詳細 |
| 2019/10/06 | J2 | 第35節 | A | ○ 4 - 1 | 千葉 | 本田 拓也 山田 拓巳 大槻 周平 井出 遥也 | フクアリ | 14 | 7 | 晴 | 9,852 | 詳細 |
| 2018/10/14 | J2 | 第37節 | A | ● 1 - 2 | 千葉 | 阪野 豊史 | フクアリ | 7 | 24 | 曇一時晴 | 8,992 | 詳細 |
| 2017/03/04 | J2 | 第2節 | A | △ 1 - 1 | 千葉 | 阪野 豊史 | フクアリ | 5 | 11 | 晴 | 11,807 | 詳細 |
| 2016/06/08 | J2 | 第17節 | A | ● 0 - 3 | 千葉 | フクアリ | 15 | 7 | 曇一時雨 | 7,684 | 詳細 | |
| 2014/12/07 | プレーオフ | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | 千葉 | 山崎 雅人 | 味スタ | 6 | 8 | 晴 | 35,504 | 詳細 |
| 2014/11/26 | 天皇杯 | 準決勝 | A | ○ 3 - 2 | 千葉 | 山崎 雅人 キム ボムヨン 山田 拓巳 | ヤンマー | 14 | 12 | 雨時々曇 | 2,221 | |
| 2014/07/30 | J2 | 第24節 | A | ● 0 - 2 | 千葉 | フクアリ | 13 | 14 | 晴 | 8,149 | 詳細 | |
| 2013/06/01 | J2 | 第17節 | A | ○ 3 - 1 | 千葉 | 堀之内 聖 林 陵平 伊東 俊 | フクアリ | 19 | 12 | 曇 | 11,041 | 詳細 |
| 2012/03/04 | J2 | 第1節 | A | ● 0 - 2 | 千葉 | フクアリ | 5 | 15 | 曇 | 11,479 | 詳細 | |
| 2009/09/26 | J1 | 第27節 | A | ○ 2 - 1 | 千葉 | 長谷川 悠 北村 知隆 | フクアリ | 17 | 13 | 晴 | 14,602 | 詳細 |
