追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 12勝 | 3分 | 5敗 | 1.85 | 0.90 | 11.9 | 8.0 | 8 | 20 |
| ホーム: | 12勝 | 3分 | 5敗 | 1.85 | 0.90 | 11.9 | 8.0 | 8 | 20 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/06 | J2/J3百 | 第15節 | H | ● 1 - 2 | 群馬 | NDスタ | 10 | 7 | 晴 | 8,431 | 詳細 | |
| 2024/09/14 | J2 | 第31節 | H | ○ 4 - 1 | 群馬 | NDスタ | 15 | 11 | 晴 | 10,223 | 詳細 | |
| 2023/10/29 | J2 | 第40節 | H | ○ 2 - 1 | 群馬 | NDスタ | 7 | 4 | 曇のち雨 | 8,444 | 詳細 | |
| 2022/07/23 | J2 | 第28節 | H | ● 0 - 1 | 群馬 | NDスタ | 15 | 6 | 曇 | 6,005 | 詳細 | |
| 2022/06/01 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 3 | 群馬 | NDスタ | 6 | 14 | 曇 | 2,052 | ||
| 2021/10/23 | J2 | 第35節 | H | ○ 1 - 0 | 群馬 | NDスタ | 16 | 5 | 曇時々晴 | 4,428 | 詳細 | |
| 2020/07/15 | J2 | 第5節 | H | ● 2 - 3 | 群馬 | NDスタ | 7 | 10 | 雨 | 1,355 | 詳細 | |
| 2017/06/11 | J2 | 第18節 | H | ○ 1 - 0 | 群馬 | NDスタ | 10 | 11 | 晴 | 6,639 | 詳細 | |
| 2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 5 - 0 | 群馬 | NDスタ | 12 | 5 | 晴 | 2,310 | ||
| 2016/05/07 | J2 | 第12節 | H | ○ 3 - 1 | 群馬 | NDスタ | 12 | 5 | 晴 | 5,362 | 詳細 | |
| 2014/07/26 | J2 | 第23節 | H | ● 1 - 2 | 群馬 | NDスタ | 12 | 6 | 晴 | 5,471 | 詳細 | |
| 2013/08/11 | J2 | 第28節 | H | △ 1 - 1 | 群馬 | NDスタ | 9 | 8 | 晴 | 7,032 | 詳細 | |
| 2012/05/06 | J2 | 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 草津 | NDスタ | 8 | 8 | 曇 | 7,102 | 詳細 | |
| 2008/07/25 | J2 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | 草津 | NDスタ | 13 | 18 | 曇 | 4,132 | 詳細 | |
| 2007/09/15 | J2 | 第40節 | H | ○ 2 - 0 | 草津 | NDスタ | 17 | 6 | 晴 | 3,406 | 詳細 | |
| 2007/06/02 | J2 | 第19節 | H | △ 1 - 1 | 草津 | NDスタ | 11 | 5 | 晴 | 4,733 | 詳細 | |
| 2006/11/11 | J2 | 第48節 | H | ○ 3 - 0 | 草津 | 山形県 | 11 | 7 | 雨 | 2,236 | 詳細 | |
| 2006/05/14 | J2 | 第15節 | H | ○ 2 - 1 | 草津 | 山形県 | 19 | 8 | 晴 | 3,826 | 詳細 | |
| 2005/11/23 | J2 | 第42節 | H | ○ 4 - 0 | 草津 | 山形県 | 13 | 9 | 曇時々雨 | 4,185 | 詳細 | |
| 2005/07/09 | J2 | 第20節 | H | △ 1 - 1 | 草津 | 山形県 | 16 | 7 | 曇のち雨 | 6,074 | 詳細 |
